Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del ánodo: | Varilla de ánodo para calentadores de agua NPT de 3/4" para calentador de agua Suburban 232767 | Calificación: | Varilla de ánodo de magnesio extruido para calentador de agua. |
|---|---|---|---|
| Forma: | Varilla / Barra | Estándar: | Extruido, ISO, ASTM |
Varilla de ánodo de magnesioSon excelentes varillas de sacrificio que se utilizan para proteger la superficie metálica interior del tanque del calentador de agua. El magnesio se corroe en lugar de su tanque. Las varillas de ánodo de magnesio tienden a consumirse más rápido que las varillas de ánodo de aluminio o aluminio/zinc/estaño debido al mayor voltaje que crean durante el proceso de sacrificio. Aunque las varillas de ánodo de magnesio normalmente se corroen a un ritmo ligeramente más rápido que la mayoría de las varillas de ánodo, el magnesio disuelto en agua puede ofrecer muchos beneficios para la salud.
Reemplazo de varilla de ánodo de calentador de agua para calentadores de agua de vehículos recreativos/Suburban
Las varillas de ánodo extienden la vida útil de un calentador de agua al atraer elementos corrosivos en el agua, protegiendo su tanque y los elementos de la corrosión.
Tipo:varilla de ánodo extruido
varilla de ánodo fundido
Varilla de ánodo de magnesio extruido (AZ31)
| Químico (%) | |||||||||||
| Calificación | magnesio | Alabama | Minnesota | zinc | California | Si | Cu | Ni | fe | Impurezas | |
| máximo | máx. | máx. | máx. | máx. | Total | Cada | |||||
| AZ31 | balance | 2,5-3,5 | 0,2-1,0 | 0,7-1,3 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 0,01 |
| Tensión de circuito abierto (-v) | Tensión de circuito cerrado (-v) | Capacitancia real (Ah/g) | Eficiencia actual (%) | ||||||||
| 1,53-1,59 | 1,45-1,50 | 1.100 | 53 | ||||||||
| Diámetro de la varilla | Tolerancia | Diámetro del núcleo | Rectitud | Peso unitario |
| pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | libras/pie |
| 0.500 | -0.020 | 0.135 | 0.060 en 2 pies | 0.180 |
| 0,675 | -0.020 | 0.135 | 0.060 en 2 pies | 0.300 |
| 0.700 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0.324 |
| 0.750 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0,372 |
| 0.800 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0.420 |
| 0.840 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0.456 |
| 0.900 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0.516 |
| 1.050 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 0,684 |
| 1.135 | -0.020 | 0.135 | 0,040 en 2 pies | 1.068 |
| 2.000 | +/-0,024 | 0,188 | 0,250 en 10 pies | 2.357 |
Varilla de ánodo de magnesio fundido (AZ63)
| Químico (%) | |||||||||
| Calificación | magnesio | Alabama | Minnesota | zinc | Si | Cu | Ni | fe | Impurezas |
| máx. | máx. | máx. | máx. | Total | |||||
| AZ63 | balance | 5.3-6.7 | 0,15-0,7 | 2,5-3,5 | 0.3 | 0,05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 |
| Tensión de circuito abierto (-v) | Tensión de circuito cerrado (-v) | Capacitancia real (Ah/g) | Eficiencia actual (%) | ||||||
| 1,5-1,55 | 1,45-1,50 | 1.105 | 50 | ||||||
| Diámetro de la varilla | Longitud | Tipo de núcleo | |||
| milímetros | Según solicitud del comprador | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ |
||||
Somos un proveedor profesional de ánodos desde hace más de 16 años, principalmente suministramos:
* Ánodos de zinc (ASTM B418-95 US MILL 18001K)
* Ánodos de Al-Zn-In (GAIII)
* Ánodos de magnesio (ASTM-G97)
* Ánodos de hierro fundido con alto contenido de silicio (ASTM-A518-3,BS1591)
Nuestros ánodos se envían a todo el mundo, especialmente a América del Norte, Asia, etc., alrededor de 5000 toneladas por año. Nuestros productos son probados periódicamente por un laboratorio externo independiente en EE. UU. para mantener la alta calidad continua del ánodo. Nuestra planta posee recursos de materia prima, por lo que podemos ofrecerle un servicio a muy buen precio.
¡También podemos aceptar ánodos personalizados con su logotipo según su dibujo!
![]()
Nuestra creencia: innovación continua.
Nuestro Espíritu: Sinceridad, Unidad, Dedicado, Trabajador.
Nuestra misión: proporcionar los productos más avanzados y la solución técnica más profesional.
![]()
![]()