|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aleación: | CuZr 40% 50%60% 70% | Calificación: | Aleación maestra, refinar el grano |
|---|---|---|---|
| Zr: | metal de circonio |
Aleación maestra CuTe Cobre Telurio
El 10-30 %
Saldo Cu
El informe de prueba está disponible.
| Producto | Calificación | Productos químicos% | Solicitud | Agregar volumen | Punto de fusión℃ | propiedades |
| CuSi | CuSi16 | Si13.5~16.5 | Añadir Si, mejorar la plasticidad | N / A | 800 | frágil |
| CuMn | CuMn22 | Mn20~25 | Refinar los granos, mejorar la plasticidad, eliminar las grietas de laminación en caliente. | 2~3‰ | 850~900 | difícil |
| cuni | CuNi15 | Ni14~18 | Agregue Ni, mejore la plasticidad | 2~3‰ | 1050~1200 | difícil |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Refinar granos, mejorar la plasticidad del trabajo en frío. | 3~5‰ | 1300~1400 | difícil |
| CuSB | CuSb50 | SB49~51 | Refinar granos | 2~3‰ | 680 | frágil |
| Cubo | cubo4 | Be3.8~4.8 | Refinar granos | 1~3‰ | 1100~1200 | difícil |
| Taza | Copa14 | P13~15 | Refinar granos, desaireación y desoxigenación. | 1~3‰ | 900~1020 | frágil |
| CuMg | CuMg10 | Mg9~11 | Refinar granos | 1~3‰ | 750~800 | frágil |
| Curar | CuRE15 | RE14~16 | Refinar granos, desulfuración, desoxidación, mejorar el rendimiento, mejorar la conductividad | 2~4‰ | 1050~1200 | difícil |
| Cuti | CuTi20 | Ti18~20 | Refinar granos | 1~5‰ | 970~1020 | difícil |
| CuZr | CuZr10 | Zr8~12 | Refinar granos | 2~3‰ | 1100~1200 | difícil |
| Cachorro | CuB3 | B3~3.8 | mejorar la conductividad | 0,5~2‰ | 1200~1250 | difícil |
Forma: lingote
![]()
Contáctenos para catálogos:
![]()