|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Ánodo de magnesio | Forma: | DSC |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Elenco | Otro: | Extruido |
| tipo: | Ánodos de sacrificio | Estándar: | ASTM |
| Uso: | Protección catódica | ||
| Resaltar: | Anodo de magnesio ASTM,anodo de magnesio sacrificial,anodos de mag sacrificial |
||
Anodos de magnesio
El anodo de magnesio se utiliza como un anodo sacrificial en la protección catódica.y por lo tanto corroe fácilmente.
Suministramos Anodos de Magnesio Fundido en forma de D de aleaciones de alto potencial y potencial regular (AZ 63C).Anodos redondos de alto potencial de una libra también están disponibles, así como los ánodos de condensador y todos los tamaños de ánodos extrudidos y cinta de magnesio.
Modelo de ánodo | Las demás partidas de los componentes de las placas de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Potencial de circuito abierto (-V) | 1.70 y uno.75 | 1.50 y uno.55 |
Potencial de circuito cerrado (-V) | 1.58-1.62 | 1.45 y uno.50 |
Capacidad actual | 500 A.h/lbs (~ 1100 A.h/kg) | 550 A.h/lbs (~1230 A.h/kg) |
Eficiencia de corriente | El 50% | El 55% |
Electrodo de referencia | Referencia de calomel saturado | Referencia de calomel saturado |
Anodo de magnesio especificaciones
Tipo D
| Modelo | Peso | El anodo sacrificial de la aleación de magnesio mm (((inch) | ||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | ||
| 9D2 | 4.082(9) | 69.9 (¡23/4) | 549.3 ((215/8) | 76.2(3) |
| 14D2 | 6.350(14) | 69.9 (¡23/4) | 850.9 (¡331/2) | 76.2(3) |
| 20D2 | 9.072(20) | 69.9 (¡23/4) | 1212¿Qué es eso? | 76.2(3) |
| 9D3 | 4.082(9) | 88.9 (¡31/2) | 352¿Qué es eso? | 95.3 ((3 3/4) |
| 17D3 | 7.711 ((17) | 88.9 (¡31/2) | 641¿Qué es eso? | 95.3 ((3 3/4) |
| 32D5 | 14.515(32) | 139.7 ((51/2) | 504¿Qué es eso? | 146.1 ((5 3/4) |
| 48D5 | 21.772 ((48) | 139.7 ((51/2) | 765.2 ((301/8) | 146.1 ((5 3/4) |
| 60D4 | 27.216(60) | 114.3 (cuatro y medio por ciento) | 114.3 (cuatro y medio por ciento) | 1460.5 ((57 1/2) |
![]()
Tipo S
| Modelo | Peso | Alloy de magnesio anodo sacrificial inch ((mm)) | |||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ||
| 3S3 | 1.4(3) | 3 4/5 ((96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 4.7 ((119.4) |
| 9S2 | 4.1(9) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 28(711.2) |
| 17S2 | 7.7 ((17) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 52.5 ((1333.5) |
| 32S5 | 14.5 ((32) | 5(127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5(127.0) | 21.2 ((538.5) |
| 40S3 | 18.1 ((40) | 3 4/5 ((96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 60 ((1524.0) |
| 48S5 | 21.8 ((48) | 5(127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5(127.0) | 31.5 ((800.1) |
| Las demás: | 27.2(60) | 4 ((101.6) | 3 1/5 ((81.3) | 4 ((101.6) | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. |
![]()
Tipo C
| Modelo | Diámetro (mm) | El anodo de magnesio de alto potencial | AZ63 anodo de magnesio | Peso ((Kg) |
| C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 |
| C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 |
| C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 |
| C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 |
| C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 |
| C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 |
| C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 |
| C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
![]()
Nota: La especificación es para referencia, Si desea saber más detalles, por favor contáctenos.
Certificado![]()