|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Ánodo de aluminio de alta calidad para protección catódica. | Solicitud: | Anodo sacrificial para protección catódica |
|---|---|---|---|
| Material: | Anodo de aluminio | Palabras clave: | Anodo sacrificial de aluminio |
| Tamaño personalizado: | Tamaño personalizado disponible | Color: | Plata |
| Resaltar: | Anodos de aluminio para el sacrificio,Anodos de aluminio |
||
Ánodo de aluminio de alta calidad para protección catódica.
Los ánodos de aluminio se pueden fabricar con una amplia variedad de configuraciones de núcleo, para adaptarse a diferentes especificaciones y aplicaciones de ánodos, como embarcaciones, equipos mecánicos, tanques de lastre, tanques internos, instalaciones costeras, tuberías de fondo marino, estructuras de acero para muelles, plataformas marinas, etc.
Ánodo de aluminio
Composición química
| Tipo | Elemento de aleación | |||||||||
| zinc | En | Si | Cu | fe | Hg | Cd | Otro | Alabama | ||
| Cada | Total | |||||||||
| HB-I | 2,80-6,50 | 0,01-0,02 | 0,08-0,2 | 0.006máx. | 0,12 máx. | - | 0,002 máx. | 0,02 máx. | 0,05 máximo | Balance |
| HB-2 | 4,75-5,75 | 0,016-0,02 | 0,08-0,12 | 0.003máx. | 0,06 máx. | - | 0.002máx. | 0,02 máximo | 0,05 máximo | Balance |
| HB-3 | 4,0-6,5 | 0,014-0,02 | 0,08-0,2 | 0.004máx. | 0,09 máx. | 0.001máx. | - | 0,02 máximo | 0.1 máximo | Balance |
Rendimiento electroquímico
| Tipo | Potencial del electrodo -V(frente a Cu/CuSO4) | Eficiencia actual %(frente a Cu/CuSO4) | Generando corriente (Ah)/kg(frente a Cu/CuSO4) |
| HB-I | 1,57 | 85 | 1150 |
| HB-2 | 1.15 | 85 | 1150 |
Ánodo de casco de aluminio
| Ánodo | Peso (kg) | Sec. transversal. (Ancho x Alto) mm | Longitud sin correa (La)mm | Longitud sin correa (LC)mm |
| HM-545-A | 5.45 | 114,3x57,2 | 355,6 | 482,6 |
| HM-908-A | 9.08 | 114,3x57,2 | 609,6 | 736,6 |
| HM-1040-A | 10.40 | 127,0x49,0 | 610.0 | 610.0 |
| HM-1320-A | 13.20 | 127,0x64,0 | 619.0 | 619.0 |
Ánodo del tanque de lastre de aluminio
| Ánodo | Peso (kg) | Sec. transversal. (Ancho x Alto) mm | Longitud (La)mm | Longitud Núcleo (LC)mm |
| HM-9-CC | 9.53 | 50,8x50,8 | 1219.2 | 914.4 |
| HM-11-CC | 11.8 | 50,8x50,8 | 1524 | 1219.2 |
| HM-13-CC | 13.6 | 63,5x63,5 | 1219.2 | 914.4 |
| HM-17-CC | 17.7 | 63,5x63,5 | 1524 | 1219.2 |
| HM-21-CC | 21.8 | 76,2x76,2 | 1219.2 | 914.4 |
Ánodo de pulsera de aluminio
| Ánodo | Peso kg/par | Diámetro milímetros | Ancho milímetros | Espesor milímetros | Núcleo de acero milímetros |
| HM-13 | 13 | 819 | 60 | 30 | 5x25 |
| HM-17 | 17 | 624 | 80 | 30 | 5x50 |
| HM-26 | 26 | 252 | 250 | 45 | 5x50 |
| HM-32 | 32 | 385 | 150 | 59 | 5x50 |
| HM-50 | 50 | 470 | 480 | 25 | 5x50 |
| HM-68 | 68 | 1020 | 200 | 35 | 5x50 |
¡Seguramente podemos producir ánodo de aluminio según su dibujo!
¡Por favor contáctenos para más detalles!