|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Ánodos de sacrificio de aluminio para protección catódica y anticorrosión, ánodo de sacrificio de al | Solicitud: | Ánodo de sacrificio de aluminio y magnesio para protección catódica. |
|---|---|---|---|
| Material: | Anodo de aluminio | Palabras clave: | Anodo sacrificial de aluminio |
| Tamaño personalizado: | Tamaño personalizado disponible | Color: | Plata |
| Otros ánodos: | Ánodo de magnesio, ánodo de zinc, ánodo de aluminio | ||
| Resaltar: | Anodos de aluminio para el sacrificio,Aluminio anodizado |
||
Anodos de sacrificio de aluminio para protección catódica y anticorrosión, anodo de sacrificio de aluminio
Los ánodos de aluminio pueden fabricarse con una amplia variedad de configuraciones de núcleo, para adaptarse a diferentes especificaciones y aplicaciones de ánodos, como buques, equipos mecánicos, tanques de lastre,En el interior del tanqueInstalaciones en la orilla del mar, tuberías en el fondo del mar, estructura de acero del muelle, plataforma marina, etc.
![]()
Anodo de aluminio
Composición química
| Tipo de producto | Elementos de aleación | |||||||||
| El Zn | En el | Sí, sí. | Cu | Fe | Hg | Cd | Las demás | - ¿ Qué? | ||
| Cada uno | En total | |||||||||
| HB- I | 2.80-6.50 | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?2 | 0.006 máximo | 0.12 máximo | - | 0.002 máximo | 0.02 máximo | 0.05 el máximo | Saldo de las cuentas |
| HB- 2 | 4.75 y 5.75 | 0.016-0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.003 máximo | 0.06 máximo | - | 0.002 máximo | 0.02 el máximo | 0.05 el máximo | Saldo de las cuentas |
| El HB-3 | 4.0 a 6.5 | 0.014-0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?2 | 0.004 máximo | 0.09 máximo | 0.001 máximo | - | 0.02 el máximo | 0.1 el máximo | Saldo de las cuentas |
Rendimiento electroquímico
| Tipo de producto | Potencial del electrodo -V (vs Cu/CuSO4) | Eficiencia actual % (vs Cu/CuSO4) | Corriente generadora (A.h)/kg (vs Cu/CuSO4) |
| HB- I | 1.57 | 85 | 1150 |
| HB- 2 | 1.15 | 85 | 1150 |
Anodo de casco de aluminio
| Anodo | Peso (en kg) | En el segundo. (WxH) mm | Duración sin correa - ¿ Qué pasa? | Duración sin correa (Lc) mm |
| HM-545-A: el mismo tipo que el HM-545-A | 5.45 | 114.3x57.2 | 355.6 | 482.6 |
| HM-908-A: el mismo tipo que el HM-908-A. | 9.08 | 114.3x57.2 | 609,6 | 736.6 |
| HM-1040-A: el mismo número que el de los demás. | 10.40 | 127.0x49.0 | 610.0 | 610.0 |
| HM-1320-A | 13.20 | 127.0x64.0 | 619.0 | 619.0 |
Anodo del tanque de lastre de aluminio
| Anodo | Peso (en kg) | En el segundo. (WxH) mm | Duración - ¿ Qué pasa? | Duración del núcleo (Lc) mm |
| HM-9-CC | 9.53 | 50.8x50. ¿Qué quieres decir?8 | 1219.2 | 914.4 |
| HM-11-CC | 11.8 | 50.8x50. ¿Qué quieres decir?8 | 1524 | 1219.2 |
| HM-13-CC | 13.6 | 63.5x63. ¿Qué quieres decir?5 | 1219.2 | 914.4 |
| HM-17-CC, incluida la | 17.7 | 63.5x63. ¿Qué quieres decir?5 | 1524 | 1219.2 |
| HM-21-CC | 21.8 | 76.2x76. ¿Qué quieres decir?2 | 1219.2 | 914.4 |
Anodo de pulsera de aluminio
| Anodo | Peso Kg/pareja | Diámetro En el caso de los | Ancho En el caso de los | El grosor En el caso de los | Núcleo de acero En el caso de los |
| El HM-13 | 13 | 819 | 60 | 30 | 5x25 |
| El HM-17 | 17 | 624 | 80 | 30 | 5x50 |
| El HM-26 | 26 | 252 | 250 | 45 | 5x50 |
| El HM-32 | 32 | 385 | 150 | 59 | 5x50 |
| El HM-50 | 50 | 470 | 480 | 25 | 5x50 |
| El HM-68 | 68 | 1020 | 200 | 35 | 5x50 |
¡ Podemos producir el ánodo de aluminio según su dibujo!
¡ Pls contáctenos para más detalles!