|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | MMO, Ti, brisa de coca | Anodos flexibles: | Anodos preenvasados |
|---|---|---|---|
| Anodo de polímero: | alambre de cobre, superficie de estaño | Tejidos resistentes a los ácidos: | trenzas de protección |
| Anodo conductor de polímero flexible: | Anodo de polímero ICCP | Revestimiento: | Revestimiento con Ir-Ta |
| Resaltar: | ánodos de sacrificio de zinc,ánodo de zinc y aluminio |
||
Anodo flexible MMO/Ti y anodo de polímero conductor utilizados en tuberías y tanques enterrados
Los ánodos flexibles consisten en un ánodo flexible MMO/Ti y un ánodo de polímero conductor, todos ellos anodos preenvasados y utilizados principalmente en tuberías enterradas y fondos de tanques.Podemos producir ambos ánodos y proporcionar productos de alta calidad.
Anodo flexible MMO/Ti
El anodo utiliza alambre de titanio de alto grado como sustrato. El recubrimiento es un catalizador de óxido metálico mixto Ir/Ta.Alrededor del ánodo y el cable está lleno de coque de petróleo embalado en una capa de tela y rejilla de malla resistente al desgaste.
Aplicación:
1Fondo del tanque
2Navíos subterráneos
3Las tuberías
Especificación del material:
1Substrato: ASTM B348 grado I / II
2Catalizador: óxido metálico mezclado
3El cable: HMWPE, XLPE/PVC, Kynar/HMWPE, etc.
4Conexión MMO de cable a cable:
5Conexión: de 5 a 10 metros cada una
Ventajas:
1Facilidad de manejo e instalación
2Eficacia en cuanto a costes
3Hasta 50 años de vida
4Salida y vida útil del ánodo personalizados
Especificación
| Diámetro del alambre MMO | 1.0 mm | 1.5 mm | 3.0 mm |
| Substrato de titanio | Se aplican los siguientes requisitos: | ||
| Catalizador de óxido metálico mezclado | No lo sé. | ||
| Producción actual durante 20 años de vida | 67 mA/m | Se aplican las siguientes condiciones: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Producción actual durante 30 años de vida | 45 mA/m | 65 mA/m | El valor de las emisiones de CO2 |
| Producción corriente durante 50 años de vida | 28 mA/m | El valor de las emisiones de CO2 | 78 mA/m |
| Relleno de repuesto | Coke de calcio y petróleo | ||
| Materiales para calcetines | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no sean tejidas | ||
| Dimensión del calcetín | Diámetro de 38 mm | ||
| Duración por carrete | 150 metros (longitud personalizada a petición) | ||
| La longitud y la salida del rollo personalizados están disponibles a petición | |||
Anodo conductor de polímero flexible
| Diámetro del ánodo | ≥ 13,0 mm |
| Corriente de salida (máximo) | No más de 52 mA/m |
| Temperatura de la construcción (la más baja) | -18 °C |
| Radius de flexión (min.) | ≤ 150 mm |
| Relleno de repuesto | Dimensión nominal |
| Vida útil del diseño | ≥ 25 años |
| Tasa de cambio de calidad empapada en solución química ((7 días, 23°C) 3% de NaCl 3% de Na2SO4 3% de NaOH | < 1% < 1% < 1% |
Embalaje: 500 metros por rollo, en paleta
![]()
![]()