|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | ánodo linear de lMMO/Ti para las tuberías enterradas | Estándar: | Anodos lineales flexibles recubiertos de alambre MMO Ti para protección catódica de tuberías subterr |
|---|---|---|---|
| Forma: | Ánodo flexible de metal del titanio mezclado del óxido | Contenido: | Ánodo linear de cobre de la base MMO/Ti para el sistema de protección catódico |
| tipo: | ánodo actual impresionado ICCP de c | ||
| Resaltar: | ánodos de sacrificio de zinc,ánodo de zinc y aluminio |
||
Anodos lineales continuos, protección catódica de corriente impresa MMO/Ti Anodos lineales
Oxido de metal mezclado (MMO) yAnodo linealLos sistemas para la prevención de la corrosión en el suelo del lado del tanque de almacenamiento, se han establecido durante mucho tiempo como la opción preferida.AnodoEn la actualidad, la eficacia de los sistemas de prevención de la corrosión es muy limitada.anodos
| | |
| Diámetro del ánodo flexible | 39+/-2 mm |
| Diámetro del alambre de ánodo MMO/Ti | Las demás partidas |
| Vida útil prevista del ánodo | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula a partir de la fecha de referencia. |
| Tasa de consumo de alambre de ánodo MMO/Ti (con materiales de relleno posterior) | El contenido de la sustancia activa en la leche debe ser igual o superior a: |
| Corriente de salida | |
| espesor del revestimiento de óxido metálico | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: |
| Resistencia de los óxidos metálicos mezclados ((Ω/cm) | 10- 5 añosO ̇ cm |
| Resistencia de contacto en las uniones entre el andoe y el cable | Se aplican las siguientes medidas: |
| Resistencia del ánodo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Contenido de carbono del coque en polvo de relleno | >= 98 por ciento |
| Resistencia del polvo de coque | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| Camisetas y camisetas, de tejido, de anodo | Resistente al ácido/alcalino y al cloro; Permeable |
| De tejido de malla exterior | Resistente a la abrasión y a la variación de la temperatura ambiente |
| Peso del ánodo | >= 1,3 kg/metro |
| Duración de cada bobina | 700 metros o personalizado |
![]()
![]()
Póngase en contacto conmigo para obtener un presupuesto:
Vivian Jiang
- ¿ Por qué no lo haces?
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China, 410100.
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Teléfono móvil / WhatsApp: +86-139-7488-3816
El correo electrónico:Vivian@hbnewmaterial.com
Por Skype: vivian.jjy