|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Ánodos echados del magnesio | tipo: | Forma de D |
|---|---|---|---|
| Talla 1 caliente: | 32D5 | Talla 2 caliente: | 17D3 |
| Estándar: | ASTM B843 | ||
| Resaltar: | Altos ánodos del magnesio del molde de Potention,Ánodos del magnesio del molde de la protección catódica,D formó el ánodo del cinc |
||
| Modelo de ánodo | ASTM B843-M1C | ASTM B843-AZ63B |
| Potencial de circuito abierto (-V) | 1,70-1,75 | 1,50-1,55 |
| Potencial de circuito cerrado (-V) | 1,58-1,62 | 1,45-1,50 |
| Capacidad actual | 500 Ah/libras (1100 Ah/kg) | 550 Ah/libras (1230 Ah/kg) |
| Eficiencia actual | 50% | 55% |
| Electrodo de referencia | referencia de calomelanos saturados | referencia de calomelanos saturados |
Dimensiones
| Tipo C
| Tipo | Diámetro (mm) | Peso | Alto potencial L (mm) | Ánodo AZ63 L(mm) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
| Tipo D
| Tipo | Peso (kilogramos) | Especificación | ||
| Ancho(mm) | Mmm) | Largo(mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69,90 | 76,20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6.350 | 69,90 | 76,20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69,90 | 76,20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88,90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88,90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139,70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139,70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1,5 kilos | 1,50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2,5 kilos | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
| Tipo S
| Tipo | Peso | Especificación | ||
| Ancho(mm) | Mmm) | Largo(mm) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76,20 | 76,20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2.5 | 76,20 | 76,20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50,80 | 50,80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76,20 | 76,20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50,80 | 50,80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50,80 | 50,80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76,20 | 76,20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76,20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| 60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |
![]()