Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aparatos domésticos calentador de agua eléctrico Fabrica producen magnesio anodo sacrificial: | Calentador de agua solar tipo ánodo de magnesio | Químico: | de aluminio, de zinc y de anodos |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Calentadores de agua con ánodos de magnesio fundidos | Accesorio: | las tapas G3/4" NPT 3/4" |
| Hilo: | G3/4" G1" | ||
| Resaltar: | sustitución del ánodo del calentador de agua,Agua Heater Rod Anode |
||
ASTM B 843-1995 Calentador de agua para electrodomésticos La fábrica eléctrica produce ánodo de sacrificio de magnesio
La varilla del ánodo del calentador de agua o el ánodo de sacrificio es el componente importante con un solo propósito: proteger el tanque de metal de la corrosión. Los ánodos de aluminio extruido y los ánodos de magnesio tienen una alta relación corriente-peso y son adecuados para usarse donde se requiere un ánodo de diámetro pequeño para proporcionar suficiente corriente catódica.
YUXI suministra ánodos extruidos tanto en alto potencial (aleación de Mg-Mn), potencial estándar (aleación AZ31) como en aleación de aluminio. Nuestros ánodos extruidos suelen ser adecuados para todo tipo de tanques de almacenamiento de agua o en prepolarización de estructuras marinas, etc.
Característica
Materia prima de alta pureza
control rígido del proceso
producción automática
instalaciones de prueba avanzadas
Especificación
| Aleación | AZ31B | Mg-Mn | Aluminio | |
| Químico Composición | Aluminio | 2,50-3,50% | 0,01% máx. | Balance |
| Manganeso | 0,20-1,00% | 0,50-1,30% | - - | |
| Zinc | 0,60-1,40% | - - | 4,00-5,00 % máx. | |
| Calcio | 0,04% máx. | - - | - - | |
| Silicio | 0,10% máx. | - - | 0,25% máx. | |
| Cobre | 0,01% máx. | 0,02% máx. | - - | |
| Níquel | 0,001% máx. | 0,001% máx. | - - | |
| fe | 0,005% máx. | 0,03% máx. | 0,25% máx. | |
| sn | -- | - - | 0,05-0,25 % máx. | |
| Otra pureza (cada uno) | -- | 0,05% máximo | - - | |
| Pureza total | 0,30% máx. | 0,30% máx. | 0,15% máx. | |
| Restante | Magnesio | Magnesio |
| Diámetro (pulgadas) | Núcleo excéntrico (pulgadas) | Diámetro del núcleo (pulgadas) | Rectitud (pulgadas/2 pies de longitud) | Peso (libras/pulgada) |
| Extracto de magnesiovarilla udada | ||||
| 0,0675-0,020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0,800-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0,840-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0,900-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1,050-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1,315-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0,089 |
| Varilla extruida de aluminio. | ||||
| 0,576-0,020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0,048 |
![]()
Contáctame para catálogos:
Vivian Jiang
Responsable del Departamento de Marketing y Ventas Internacionales
-----------------------------------------
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China 410100
Teléfono:+86-731-85717705 Fax:+86-731-85716569
Móvil/Whatsapp: +86-139-7488-3816
Correo electrónico: vivian@hbnewmaterial.com, metal@vip.163.com
Skype: vivian.jjy