|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Hoja de aleación de magnesio ASTM B90 az31b,Az60,Az91d,Az91c,Az40,Az80a | Solicitud: | CNC que graba, grabando en relieve, el grabar al agua fuerte, sellando |
|---|---|---|---|
| Tipo de placa: | Rollo en caliente, extruido, fundido | Material: | aleación de magnesio |
| Placas industriales: | Ordenador, impresión, cámara, teléfono móvil | Otro nombre: | Placa/hoja de magnesio |
| Resaltar: | placa de chapa,Placas de grabado de magnesio |
||
Las hojas de aleación de magnesio ASTM B90 az31b,Az60,Az91d,Az91c,Az40,Az80a
Las placas de aleación de magnesio:
1. aleación:AZ31B,AZ40M,AZ91D,ZK60,M2M, etc.
2. el temperamento:0Se aplican las siguientes medidas:
3. espesor:0.6 a 300 mm
4. ancho:50-2500 mm
Embalaje: Cada placa está embalada con película de plástico y todas las placas en una caja de madera de polietileno.
Utilizaciones: ampliamente utilizado como placa grabada en la industria de la impresión y utilizado para hacer moldes, tarjetas de identificación, etc.
Citación: FOBxxxx USD 30 ¢ 50 KILOGRAMOS o Obtener el precio más reciente por favor póngase en contacto con nosotros libremente!
Especificaciones de la aleación de magnesio:
| Nombramiento mg | En el caso de los productos | - ¿ Qué? | El Zn | En | Sí, sí. | Fe | Cu | ¿ Qué? | El |
| El AZ31B | Saldo de las cuentas | 2.5-3.5 | 0.60 y uno.4 | 0.20 y uno.0 | ≤ 008 | ≤ 0003 | ≤ 001 | ≤ 0001 | |
| El AZ31S | Saldo de las cuentas | 2.4-3.6 | 0.50 y uno.5 | 0.15 a 0.4 | ≤ 010 | ≤ 0005 | ≤ 005 | ≤ 0005 | |
| El AZ61A | Saldo de las cuentas | 5.8 a 7.2 | 0.40 y uno.5 | 0.15 a 0.5 | ≤ 010 | ≤ 0005 | ≤ 005 | ≤ 0005 | |
| El AZ81A | Saldo de las cuentas | 7.8-9.2 | 0.20 y uno.8 | 0.12 a 0.5 | ≤ 010 | ≤ 0005 | ≤ 005 | ≤ 0005 | |
| - ¿Qué quieres decir? | Saldo de las cuentas | 8.5 a 9.5 | 0.45 a 0.90 | 0.17 a 0.4 | ≤ 008 | ≤ 0004 | ≤ 0025 | ≤ 0001 | ≤ 0,005-0.003 |
| Me20M | Saldo de las cuentas | 0.2 | 0.3 | 1.3-2.2 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 0007 | ≤ 0,15-0.35 |
| Es una MG99.95 | Saldo de las cuentas | 0.01 | 0.01 | ≤ 001 | ≤ 005 | ≤ 0007 | |||
![]()