Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | MgY30 | tipo: | Aleación principal |
|---|---|---|---|
| Otros 1: | MgNd30 | Otros 2: | MgCa30 |
| Otros 3: | MgLa30 | Otros 4: | MgCe30 |
| Otros 5: | MgGd30 | Otros 6: | MgSc2-30 |
| Solicitud: | refine el grano | Porcentaje: | Entre el 5 y el 30% |
| Estándar: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
| Resaltar: | Lingote MgY30,lingote MgY30 de aleación de itrio,lingote ISO MgY30 |
||
CHINA HIGH BROAD NEW MATERIAL CO.LTD produce especialmente productos de aleación de magnesio, incluidas las láminas de magnesio, las placas, los billetes, las losas, las aleaciones de tierras raras ((Mg-Zr30-35, Mg-Y, Mg Ca-20, Mg Nd, Mg-Li, etc.experiencia de producción y creado un conjunto de tecnología de producción de aleación de magnesio perfectoNuestros productos tienen ventajas de alta tasa de absorción, bajo contenido de impurezas, alta velocidad de fusión.y almacenamiento prolongado sin oxidación superficial, etc.
![]()
| Y/TREM (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 99.9 | 99.5 | 99 | 99 |
| Impuridades de tierras raras (en TREM, % máximo) | ||||
| - ¿ Qué? El - ¿ Qué? No No La Unión Europea El D. Tb DY ¿ Qué? ¿ Qué pasa? Tm Yb ¿ Qué pasa? | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.003 0.001 0.001 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.01 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Impuridades de tierras no raras (% máximo) | ||||
| Fe Sí, sí. ¿Qué es? - ¿ Qué? En el caso de los productos No ¿ Qué? C. Las C.L. | 0.05 0.01 0.03 0.005 0.005 0.05 0.25 0.01 0.01 | 0.1 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.25 0.01 0.015 | 0.15 0.01 0.15 0.01 0.01 0.1 0.3 0.01 0.03 | 0.15 0.01 0.15 0.01 0.01 0.3 0.3 0.01 0.01 |
nuestra planta:
![]()