|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Boquilla de chorro de arena de carburo de tungsteno de alta calidad ISO 9001 para chorro de arena | palabra clave: | Boquilla Venturi de chorro de arena, boquilla Venturi de doble entrada para la industria química |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la abrasión, peso unitario ligero, vida útil mucho m | Material: | Boquilla de chorro de arena de carburo de tungsteno |
| Forma: | Núcleo recto, boquillas de carburo de boro para chorro de arena Venturi tipo Ventui | Uso: | Máquinas de chorro de arena, cortadoras hidráulicas, calderas de centrales eléctricas. |
| BOQUILLA Rosca: | El hilo grueso, el hilo delgado, el hilo fino | Chaqueta de goma: | Boquillas de chorro de arena con chaqueta de goma de carburo de boro venturi largo de hilo grueso |
| OEM: | Boquilla de chorro de fabricación Boquilla de carburo de boro | ||
| Resaltar: | boca de la voladura de arena,boquilla para chorro de arena |
||
Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la abrasión, peso unitario ligero, vida útil mucho más larga que el material tradicional.
Propiedades físicas y mecánicas de los grados de las boquillas de chorro de carburo de tungsteno
Grado | El ISO | Densidad | El TRS | DURIDAD | Aplicación |
YG6 | K20 | 14.9 | 1780 | 90.5 | Se utiliza para el chorro de arena. |
YG6X | K10 | 14.9 | 1750 | 91.5 | Se utiliza para el chorro de arena. |
Densidad: 2,40-2,65 g/cm3
Modulo de elasticidad: 510 Gpa
Dureza del nudo: 3300
Resistencia a la flexión: 400-650 Mpa
Resistencia a la compresión: 4100 Mpa
Resistencia a las fracturas: 4,5-7,0 Mpa.m1/2
Coeficiente de expansión térmica: 4.5x106
Conductividad térmica: 29 m0k
Temperatura máxima de funcionamiento admisible en el aire: 1500°C
Gráfico de comparación de materiales:
Gráfico de comparación de materiales:
Filamento grueso y filamento fino inserción de boquilla de carburo de boro con cubierta de aluminio o acero inoxidable
Ancho de la entrada | Profundidad de entrada | Aburrido | Salida | Duración |
32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
32 | 45 | 8.0 | 12.0 | 150 |
32 | 48 | 95. | 14.0 | 165 |
32 | 52 | 11.0 | 15.5 | 190 |
32 | 58 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Ancho de la entrada | Profundidad de entrada | Aburrido | Salida | Duración |
25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
25 | 35 | 8.0 | 12.0 | 150 |
25 | 38 | 95. | 14.0 | 165 |
25 | 42 | 11.0 | 15.5 | 190 |
25 | 42 | 12.5 | 17.0 | 215 |
(mm)
Otros productos que puedan interesarle:
Pistola de arena
Con un contenido de aluminio superior o igual a 10 W
Nozles para el aceite