|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de boquilla: | Bocas largas de Venturi XL del carburo del boro. Longitud CA 305m m | Otro nombre: | bocas de espray de cerámica |
|---|---|---|---|
| B4C: | Taladro del aceite que pule con chorro de arena las bocas (boca del carburo del boro) | Nombre: | Puliendo con chorro de arena la boca de espray mojada del carburo del boro Venturi equipe con inyect |
| Material: | Carburo del boro de B4C | Boca del OEM: | boca de cerámica del chorro de arena |
| Tipo 1: | boca del venturi | Tipo 2: | Boquilla de chorro de agua |
| Uso: | Equipo de limpieza | ||
| Resaltar: | Con una masa de más de 0,9 g/cm3,Nozla de empuje de arena de carburo XL |
||
Las boquillas Long Venturi XL de carburo de boro, con una longitud de 305 mm.
![]()
![]()
![]()
![]()
Fusil de venturi
La boquilla de Venturi tiene la estructura con la sección convergente, la sección recta y la sección difusora.Mejora significativa del vórticeBajo la misma presión, la velocidad de salida de los materiales de chorro de arena casi se duplica con la velocidad de la voz, lo que resulta en un mayor impulso de los abrasivos.aumento de la energía de impacto y mayor eficacia de la limpieza.
La vida útil de una boquilla de carburo de boro es tres veces mayor que la de una boquilla de carburo de silicio.
Ventajas de nuestra boquilla de carburo de boro:
Vida útil más larga, alta dureza, alta resistencia al desgaste, anticorrosión, menor costo por uso, reduciendo el tiempo de inactividad.
Es el material ideal para la boquilla de chorro de arena y el sello mecánico.
El gas dinámico de la boquilla de venturi es mejor que la boquilla de orificio recto,el vórtice se mejora o deja de existir,reducción considerable de la pérdida de presión en las mismas condiciones de presión.Las exportaciones de abrasivos aumentaron a más del doble de velocidadEl uso de una boquilla de agujero recto aumenta el consumo de abrasivo entre 15 y 40%, con un 20% menos.
| Ancho de la entrada | Profundidad de entrada | Aburrido | Salida | Duración |
| 32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 32 | 45 | 8 | 12 | 150 |
| 32 | 48 | 95 | 14 | 165 |
| 32 | 52 | 11 | 15.5 | 190 |
| 32 | 58 | 12.5 | 17 | 215 |
| Ancho de la entrada | Profundidad de entrada | Aburrido | Salida | Duración |
| 25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
| 25 | 35 | 8 | 12 | 150 |
| 25 | 38 | 95 | 14 | 165 |
| 25 | 42 | 11 | 15.5 | 190 |
| 25 | 42 | 12.5 | 17 | 215 |
¡Ponte en contacto con nosotros para más información!