|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Boquilla pulverizadora de carburo de boro con chorro de arena para equipos de limpieza | Ventaja: | Boquillas de pistola de chorro de arena de cerámica de carburo de boro duraderas y usables con abras |
|---|---|---|---|
| Material: | Boquilla de chorro de arena cerámica de carburo de boro | Forma: | Boquilla de chorro de arena de carburo de silicio tipo Ventui, núcleo recto |
| tipo: | Doule Venturi, boquilla de carburo de boro de entrada única | Uso: | Máquina de arena, pistola de tiro, pistola de arena, agua de rociado, máquina de limpieza |
| Hilo: | El hilo grueso, el hilo delgado, el hilo fino | Chaqueta de goma: | Boquillas de chorro de arena con chaqueta de goma de carburo de boro venturi largo de hilo grueso |
| Resaltar: | Boca del carburo de silicio,boca de cerámica del chorro de arena |
||
Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la abrasión, peso unitario ligero, vida útil mucho más larga que el material tradicional.
| Densidad: 2,40-2,65 g/cm3 Modulo de elasticidad: 510 Gpa Dureza del nudo: 3300 Resistencia a la flexión: 400-650 Mpa Resistencia a la compresión: 4100 Mpa Resistencia a las fracturas: 4,5-7,0 Mpa.m1/2 Coeficiente de expansión térmica: 4.5x106 Conductividad térmica: 29 m0k Temperatura máxima de funcionamiento admisible en el aire: 1500°C Lista de tamaños regulares para núcleo recto
Otros tamaños:
Tipo Venturi: Filamentos gruesos y filamentos finas Insert de boquilla de carburo de boro con chaqueta de aluminio o acero inoxidable
(mm)
|
Gráfico de comparación de materiales:
| Punto de trabajo | Al2O3 | Seco | B4C |
| Densidad | 3.5 g/cm3 | 3.1 g/cm3 | 2.4-2.65 g/cm3 |
| Dureza | HV1650 | HV2750 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Fuerza de flexión | 290 MPa | 380 MPa | 400-650 Mpa |
| Resistencia a la compresión | 850 MPa | 3970 Mpa | Cubiertas |
| Resistencia a las fracturas | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 4.5-7.0 Mpa.m1/2 |
| Conductividad térmica | 20 millones | 120 millones | 29 millones |
Información básica
| Tipo de empresa: | Fabricante, empresa comercial | |
| Productos principales: | Carburo de boro,carburo de silicio, partes de carburo de boro, partes de carburo de silicio, productos cerámicos | |
| Número de empleados: | 10 - 100 personas |
| Mercados principales: | Asia oriental (y su área) | |
| Volumen total de ventas anuales: | 5 millones de dólares estadounidenses - 10 millones | |
| Porcentaje de exportación: | 85% a 95% |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): | 15,000-28,000 metros cuadrados | |
| Ubicación de la fábrica: | Changsha, Hunan P.R. China | |
| Número de líneas de producción: | 20 | |
| Número de personal de I+D: | 10 - 20 personas | |
| Número de personal de control de calidad: | 10 - 20 personas | |
| Las certificaciones: | El objetivo de las medidas es garantizar la seguridad de los vehículos y la protección de los usuarios. | |
| Fabricación por contrato: | Servicio OEM ofrecido Etiqueta del comprador ofrecido |
| Los informes de evaluación de proveedores son informes detallados en línea sobre las capacidades del proveedor. |
Nuestra creencia: Innovación continua.
Nuestro espíritu: sinceridad, unidad, dedicación, trabajo duro.
Nuestra Misión: Proporcionar los productos más avanzados y la solución técnica más profesional.