Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Boquillas de arena de carburo de boro para chorro de arena con prensa en caliente | Ventaja: | Boquillas de pistola de chorro de arena de cerámica de carburo de boro duraderas y usables con abras |
|---|---|---|---|
| Material: | Boquilla de carburo de boro para chorro de arena con camisa de aluminio | Forma: | Boquilla de chorro de arena de carburo de silicio tipo Ventui, núcleo recto |
| tipo: | Doule Venturi, boquilla de carburo de boro de entrada única | Uso: | Máquina de arena, pistola de tiro, pistola de arena, agua de rociado, máquina de limpieza |
| Hilo: | El hilo grueso, el hilo delgado, el hilo fino | Chaqueta de goma: | Boquillas de chorro de arena con chaqueta de goma de carburo de boro venturi largo de hilo grueso |
| Boca del carburo del boro: | Boquilla de chorro de arena | ||
| Resaltar: | Boquilla de carburo de silicio,boquilla de arena de cerámica |
||
Presupuesto
a) Alta resistencia a la abrasión, alta vida útil.
b) Alta dureza y alta resistencia
c) Alta corrosión química.
d) peso ligero
Boquilla de carburo de boro para chorro de arena
Este tipo de boquilla está hecha de carburo de boro mediante prensado en caliente con orificio recto y tipo venturi. Debido a su dureza, baja densidad, resistencia a altas temperaturas, excelente desgaste y anticorrosión, la boquilla de carburo de boro se ha utilizado ampliamente en equipos de chorro de arena y granallado, ofreciendo una vida más larga con un uso óptimo de aire y abrasivos.
Aplicación de productos:
Equipado en la máquina de granallado y utilizado como chorro de arena.
Se puede utilizar para eliminar óxido, corte con agua, etc.
Tamaño de la boquilla Venturi de carburo de boro
| Tipo | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud |
| N35021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 35.0 |
| N60021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 60.0 |
| N82021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 82.0 |
| N100021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 100.0 |
| Tipo | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud |
| N35021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 35.0 |
| N60021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 60.0 |
| N82021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 82.0 |
| N100021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 100.0 |
| Tipo | Diámetro de la bocina | Diámetro interior | Longitud |
| N54032 | 15.0 | 3.2 | 54.0 |
| N54048 | 15.0 | 4.8 | 54.0 |
| N54064 | 15.0 | 6.4 | 54.0 |
| N54079 | 15.0 | 7.9 | 54.0 |
| N54095 | 15.0 | 9.5 | 54.0 |
| N54111 | 15.0 | 11.1 | 54.0 |
| N54127 | 15.0 | 12.7 | 54.0 |
| N150032 | 15.0 | 3.2 | 150.0 |
| N150048 | 15.0 | 4.8 | 150.0 |
| N150064 | 15.0 | 6.4 | 150.0 |
| N150079 | 15.0 | 7.9 | 150.0 |
| N150095 | 15.0 | 9.5 | 150.0 |
| N150111 | 15.0 | 11.1 | 150.0 |
| N150127 | 15.0 | 12.7 | 150.0 |
| Tipo | Salida | Diámetro interior | Longitud |
| N130048 | 9.0 | 4.8 | 130.0 |
| N135064 | 10.5 | 6.4 | 135.0 |
| N140079 | 12.0 | 7.9 | 140.0 |
| N165095 | 14.0 | 9.5 | 165.0 |
| N190111 | 15.5 | 11.1 | 190.0 |
| N215127 | 17.0 | 12.7 | 215.0 |
Nota: No todos los tipos y tamaños se muestran aquí. Otras formas y tamaños también están disponibles a pedido y son bienvenidos OEM y ODM.
![]()
![]()
![]()
![]()
Características del producto:
Alta resistencia a la abrasión, alta vida útil
Alta dureza y alta resistencia
Alta corrosión química
peso ligero
Ventajas
1. Vida útil más larga. En términos de vida útil, la boquilla de carburo de boro tiene la más larga, como la de arena.
voladuras y granallado.
2. Menor costo por uso. El carburo de boro cuesta más pero durará más que el carburo de tungsteno entre 3 y 10 veces.
3. Reducir el tiempo de inactividad.
4. Mantener la eficiencia.
Nuestra creencia: innovación continua.
Nuestro Espíritu: Sinceridad, Unidad, Dedicado, Trabajador.
Nuestra misión: proporcionar los productos más avanzados y la solución técnica más profesional.
Contáctenos:
Liu afortunado
Correo electrónico:highbroad1@vip.163.com
Teléfono: +86-731-85717705
Teléfono móvil:+86-15575935462
Fax: 86-731-85716569
Dirección: 70 Chezhan North Road, Changsha, Hunan
Código postal: 410100