Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Bocas del carburo del boro | Material: | Boquilla de carburo de boro para chorro de arena. |
|---|---|---|---|
| Usar: | Boquilla de chorro de arena para limpieza de máquinas de chorro de arena | Tipo de boquillas: | boquilla de carburo de boro prensada en caliente |
| Boquilla de pulverización: | Boquilla de pulverización de carburo de boro | boca del venturi: | Nuevo Boquilla Venturi de carburo de boro personalizada, boquilla de chorro de cerámica B4C, boquill |
| Resaltar: | Boca del carburo de silicio,boquilla de chorro de arena de carburo |
||
Nozla de Venturi de carburo de boro B4C Nozla de explosión de cerámica Nozla de explosión de arena Nozla de cerámica para la explosión de arena
1. Sobre nosotros
China Hunan High Broad New Material Co., Ltd.es un fabricante profesional de diversos productos y herramientas de carburo durante más de 10 años. Estamos equipados con equipos avanzados y personas especializadas,tener una amplia experiencia especialmente en la fabricación de productos de configuraciones complicadas.
Nuestros productos principales incluyen carburoExcavadoras, cortadoras, herramientas mineras, matrices de dibujo, carburo
Los trabajadores cualificados y avanzadosLas máquinas pueden hacer posible cada uno de sus tamaños.
DiferenteLas calificaciones también están disponibles.
2. acerca de nuestroVentajas
1) el100% de garantía de calidad (ISO9001)
2) Varios tamaños para la selección
3) Apoyo técnico profesional
4) elOEM y ODM son bienvenidos
5) El pedido pequeño es aceptable
6) Servicio de fábrica con servicio competitivo en el mercado
7) Entrega a tiempo
8) elTérminos de pago flexibles ((L/C,T/T,western union, Paypal, tarjeta de crédito, etc.)
9) Mejor servicio postventa
3. bocarburo de boro Venturi Descripción
Las boquillas de venturi de carburo de boro tienen una dureza muy alta, una excelente resistencia al desgaste y el carburo de boro no reacciona con el ácido-base.densidad ≥2.46g/cm3, micro dureza≥3500kgf/mm2, TRS≥400Mpa, punto de fusión es 2450°C. Con el rendimiento anterior, ahora muchos clientes eligen las boquillas de carburo de boro para reemplazar las boquillas hechas de carburo de tungsteno,carburo de silicio, nitruro de silicio, óxido de aluminio, óxido de circonio, etc.
4.agujero de venturi de carburo de boroTamaño
![]()
![]()
| Tipo de producto | Diámetro exterior | Diámetro interno | Duración |
| N35021 | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 35.0 |
| N60021 | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 60.0 |
| N82021 | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 82.0 |
| N100021 | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 100.0 |
| Tipo de producto | Diámetro exterior | Diámetro interno | Duración |
| N35021A y N35021A | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 35.0 |
| N60021A | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 60.0 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 82.0 |
| N100021A | 21.0 | 5.0 a 10.0 | 100.0 |
| Tipo de producto | Diámetro del cuerno | Diámetro interno | Duración |
| N54032 | 15.0 | 3.2 | 54.0 |
| N54048 | 15.0 | 4.8 | 54.0 |
| N54064 | 15.0 | 6.4 | 54.0 |
| N54079 | 15.0 | 7.9 | 54.0 |
| N54095 | 15.0 | 9.5 | 54.0 |
| N54111 | 15.0 | 11.1 | 54.0 |
| N54127 | 15.0 | 12.7 | 54.0 |
| N150032 | 15.0 | 3.2 | 150.0 |
| N150048 | 15.0 | 4.8 | 150.0 |
| N150064 | 15.0 | 6.4 | 150.0 |
| N150079 | 15.0 | 7.9 | 150.0 |
| N150095 | 15.0 | 9.5 | 150.0 |
| N150111 | 15.0 | 11.1 | 150.0 |
| No incluye: | 15.0 | 12.7 | 150.0 |
| Tipo de producto | Salida | Diámetro interno | Duración |
| N130048 | 9.0 | 4.8 | 130.0 |
| N135064 | 10.5 | 6.4 | 135.0 |
| N140079 | 12.0 | 7.9 | 140.0 |
| N165095 | 14.0 | 9.5 | 165.0 |
| N190111 | 15.5 | 11.1 | 190.0 |
| N215127 | 17.0 | 12.7 | 215.0 |
Nota:No todos los tipos y tamaños se muestran aquí. Otras formas y tamaños también están disponibles bajo petición y bienvenidos OEM & ODM.
5. carburo de boro boquillas de venturi
![]()
Suerte Liu