|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo de boro | tipo: | Orificio recto Entrada de 1/2" Rosca de 3/4"-14 NPS |
|---|---|---|---|
| Presupuesto: | Venturi con bridas, sin bridas/sin bridas, pulverización ancha | Diámetro interior recto: | Con bridas, sin bridas, cónicos |
| NPS: | Rosca de tubo recta estándar americana | Chaqueta: | Chaqueta de aluminio Chaquetas de acero disponibles |
| Resaltar: | boca de cerámica del chorro de arena,boquilla de chorro de arena de carburo |
||
La limpieza por explosión de piezas pequeñas se puede hacer dentro de los gabinetes de explosión.Suministramos una gama de inserciones y corte de perforación recta para las armas de gabinete más populares.
El núcleo interno utiliza materias primas de carburo de boro de alta pureza importadas, producen con equipos de alta tecnología y proceso fino.
alta estabilidad química, peso ligero, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y otras características,
que es 3-4 veces la vida útil de la boquilla de carburo de tungsteno.
También tenemos mejoras de rendimiento para la mayoría de los productos OEM para permitirle alcanzar una eficacia de explosión óptima,
la eficiencia y reducir sus costes totales.
Vida útil aproximada de la boquilla en horas:
Materiales de las boquillas de acero y de grano Abrasivos desechables Abrasivos de óxido de alu
Cerámica 20 - 40 10 - 30 1-4
Carburo de tungsteno 500 - 800 300 - 400 20-40
Carburo de silicio / nitruro 600 - 1000 400 - 600 50-100
Carburo de boro 1500 - 2500 750 - 1500 200 ¢ 1000
* Valores estimados para la comparación.
presión de explosión, tamaño del medio y forma de las partículas.
| Punto de trabajo | Duración | Un día aburrido. | d | D | D0 |
| HB50-1 y el artículo 9 | 50 | 6.4 | 10 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-2 | 50 | 7.9 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-3: el número de unidades de producción | 50 | 9.5 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-4: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | 50 | 11 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-5 | 50 | 12.7 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| Se trata de la HB70-1 | 70 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB70-2 | 70 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70-3: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | 70 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70- 4 | 70 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB70-5: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | 70 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-1 y otros | 80 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB80-2 | 80 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80-3 y el artículo 9 | 80 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80- 4 | 80 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-5 y el artículo 9 | 80 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| Observación: Cualquier otra especificación puede estar disponible a petición. | |||||
![]()