Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo de boro | tipo: | Boquilla de pulverización húmeda |
|---|---|---|---|
| NPS: | Rosca de tubo recta estándar americana | Chaqueta: | Chaqueta de aluminio Chaquetas de acero disponibles |
| Proceso: | Presionando en caliente | Servicio de correspondencia: | Boca de encargo |
| Resaltar: | Boquilla de chorro de arena de cerámica,boquilla de chorro de arena de carburo |
||
Prensado en caliente con boquillas de chorro de arena de carburo de boro, hilo de tubo recto estándar americano
La limpieza con chorro de arena de piezas pequeñas se puede realizar dentro de las cabinas de granallado. Hay muchas cabinas de granallado en el mercado y la mayoría utiliza pistolas de granallado más pequeñas con insertos. Suministramos una gama de insertos y orificios rectos cortos para las pistolas de gabinete más populares.
El núcleo interno utiliza materias primas importadas de carburo de boro de alta pureza, se produce con equipos de alta tecnología y procesos finos. La boquilla tiene una larga vida útil, alta dureza, alta resistencia.
alta estabilidad química, peso ligero, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y otras características,
que tiene una vida útil de 3 a 4 veces mayor que la boquilla de carburo de tungsteno.
También contamos con mejoras de rendimiento más altas para la mayoría de los productos OEM para permitirle lograr una efectividad de voladura óptima.
eficiencia y reducir sus costos totales.
Vida útil aproximada de la boquilla en horas:
Material de la boquilla Granalla de acero y arena Abrasivos desechables Abrasivos de óxido de aluminio
Cerámica 20 - 40 10 - 30 1-4
Carburo de tungsteno 500 - 800 300 - 400 20-40
Carburo de Silicio / Nitruro 600 - 1000 400 - 600 50-100
Carburo de boro 1500 - 2500 750 - 1500 200 – 1000
* Valores estimados para comparación. La vida útil real variará dependiendo de
presión de explosión, tamaño del medio y forma de las partículas.
Tabla de tallas de la siguiente manera:
| Artículo | Identificación (mm) | diámetro exterior (mm) | Longitud (mm) |
| HB-WSN-3 | 3/16"(4,8 mm) | 1-1/2"(38mm) | 140mm |
| HB-WSN-4 | 1/4"(6,4 mm) | 1-1/2"(38mm) | 150mm |
| HB-WSN-5 | 5/16"(7,9 mm) | 1-1/2"(38mm) | 160mm |
| HB-WSN-6 | 3/8"(9,5 mm) | 1-1/2"(38mm) | 175mm |
| HB-WSN-7 | 7/16"(11,1 mm) | 1-1/2"(38mm) | 200 mm |
| HB-WSN-8 | 1/2"(12,7 mm) | 1-1/2"(38mm) | 220 mm |
Observación: Cualquier otra especificación puede estar disponible según sea necesario.
![]()