|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo de boro | Servicio: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Químico: | B4C | tipo: | Insertado de la boquilla |
| Resaltar: | boca de cerámica del chorro de arena,boquilla de chorro de arena de carburo |
||
| Vida útil estimada en horas: valores únicamente a modo de comparación. Lo real puede variar. | |||
| Material de la boquilla | Perdigones de acero/arena | Arena | Óxido de aluminio |
| Carburo de boro | 1500-2500 | 750-1500 | 200-1000 |
| Carburo de Silicio | 600-1000 | 400-600 | 50-100 |
| Carburo de tungsteno | 500-800 | 300-400 | 20-40 |
| Alúmina | 20-40 | 10-30 | 1-4 |
Inserciones B4C personalizadas:
Boro Carburo Boquillase inserciones
1.Densidad: 2,48 g/cm3
2.Diámetro exterior: 6-110 mm de diámetro interior: 3,2-90 mm
3.Longitud: 5-100 mm
Lista de tallas normales
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
Otros tamaños:
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
Podemos diseñar y producir varias formas y tamaños de boquillas de carburo de boro; no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o consulta. Estaremos encantados de cotizarle y atenderle.
![]()
Correo electrónico:suerte@hbnewmaterial.com