|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo del boro de B4C | Proceso: | caliente presionado |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Personalizado | Palabras clave: | Boquilla Bridada Para Porta DM |
| Otro: | Boquillas de chorro de arena Venturi de carburo de boro o carburo de silicio con chaqueta para limpi | Ventaja: | Boquillas de chorro Venturi resistentes al desgaste hechas de carburo de silicio/carburo de boro (B4 |
| Resaltar: | Boquilla Bridada Para Porta DM,B4C Boca con brida de carburo de boro,Nozla de carburo de boro del poseedor del DM |
||
Boquillas e insertos de carburo de boro prensados en caliente
1.Densidad: 2,48 g/cm3
2.Diámetro exterior: 6-110 mm de diámetro interior: 2,1-90 mm
3.Longitud: 5-500 mm
Lista de tallas normales
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
Otros tamaños:
| Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
Podemos diseñar y producir varias formas y tamaños de boquillas de carburo de boro; no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o consulta. Estaremos encantados de cotizarle y atenderle.
Ventaja del producto:
(1)Alta dureza y resistencia al desgaste
(2) Ingrese a un lugar compacto o de difícil acceso, como algunas esquinas dentro de la brida posterior y la tubería.
(3) Alta calidad, precio más bajo
(4)Larga vida útil
![]()