|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo de boro | Proceso: | caliente presionado |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Boquillas y revestimiento B4C prensados en caliente | Otro: | Bocas de la voladura de arena de Venturi del carburo de boro con la chaqueta para limpiar la superfi |
| Ventaja: | Boquillas de chorro Venturi resistentes al desgaste hechas de carburo de silicio/carburo de boro (B4 | Servicio: | Personalizado |
| Resaltar: | Boquilla de carburo de boro prensado en caliente,Boquilla de carburo de boro con chaqueta,Boquilla de carburo de boro para máquinas de inyección |
||
Carburo de boro/carburo de silicio Venturi Boquillas de explosión de arena con chaqueta para limpiar la superficie
Carburo de boro:
| Densidad | 2.48 g/cm3 |
| Micro grado | > 3500 kgf/mm |
| Resistencia a la flexión | > 400 MPa |
| Punto de fusión | 2450 C |
| Condiciones de trabajo | Alta temperatura, alta presión, molienda, ácido y álcali |
| Aplicación común | Máquinas de inyección, sellos, dibujo, fundición, placas, armaduras, industria nuclear, etc. |
Especificación:
Resistencia a la molienda, no activa con ácidos, resistencia a bajas y altas temperaturas,
La densidad> = 2,48 g/cm3;
Dureza > = 3500 kgf/m2, resistencia a la flexión: ≥ 400Mpa
Punto de fusión: 2450 grados
Y ahora la boquilla de carburo de boro es en lugar de aleación de dureza, boquilla de carburo de tungsteno, boquilla de carburo de silicio para sablaje.
La vida útil de la boquilla de carburo de boro es de 500-1000H
El tamaño se puede personalizar según el dibujo
Tipo de chaqueta: Aluminio, MS, chaquetas de nylon, acero inoxidable
| Tipo No. | Identificación en mm | OD (mm) | Duración ((mm) |
| B4C LINER | 4,6,8,10 | 20 | 35 |
| 4,6,8,10 | 20 | 45 | |
| 4,6,8,10 | 20 | 55 | |
| 4,6,8,10 | 20 | 60 | |
| 6,8,10 | 20 | 80 |
Vida útil aproximada de las boquillas en horas:
| Material de las boquillas | El tiro de acero y el grano | Abrasivos que se pueden vender | Abrasivos con alúxido |
| de aluminio | Entre 20 y 40 | 10 a 30 | 1 a 4. |
| Carburo de tungsteno | 500 - 800 | 300 - 400 | Entre 20 y 40 |
| Carburo de silicio | 600 a 1000 | 400 a 600 | 50 a 100 |
| Carburo de boro | Entre 1500 y 2500 | 750 - 1500 | 200 a 1000 |
Podemos diseñar y producir varias formas y tamaños de bocas de carburo de boro, por favor no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o consulta.
![]()