|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo de tungsteno | Palabras clave: | Las boquillas curvas están hechas de carburo de boro o carburo de tungsteno. |
|---|---|---|---|
| Otro: | Bocas de la voladura de arena de B4C Venturi con la chaqueta para limpiar la superficie | Ventaja: | Las boquillas resistentes al uso |
| Concentrado: | Boquillas de chorro de arena húmedo de carburo de boro de alta calidad | Uso: | Boquillas de chorro de arena adhesivas para chaqueta de aluminio para revestimiento |
| Otro nombre: | Boquillas curvas | La boquilla curva: | Conocido como la boquilla del plátano |
| Solicitud: | Explosión precisa en áreas estrechas o difíciles de alcanzar. | Ejemplo: | algunas esquinas dentro de la brida trasera y la tubería. 40° a 45° |
| COMÚN: | Las curvas de 40° a 45° son el rango común para las boquillas curvas. | ||
| Resaltar: | Nozles de deslizamiento de flexión tipo BBC,nozles de deslizamiento de flexión de bridas tipo BBC,nozles de deslizamiento de flexión de tuberías |
||
Hecho de carburo de boro (В4С).
Se adapta a roscas y camisas de contratista de aluminio de 2" (50 mm).
La boquilla curva, conocida como boquilla tipo banana, está diseñada para volar con precisión en áreas estrechas o de difícil acceso, como algunas esquinas dentro de la brida posterior y la tubería. Las curvas de 40° a 45° son el rango común para las boquillas curvas. Las boquillas curvadas están hechas de carburo de boro o carburo de tungsteno.
| Serie | Adentro | Afuera | Longitud |
| HB-BTC-3 | 3/16″ (4,8 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| HB-BTC-3 | 1/4″ (6,4 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| HB-BTC-3 | 5/16″(7,9 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| HB-BTC-3 | 3/8″ (9,5 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| HB-BTC-3 | 7/16″(11,1 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| HB-BTC-3 | 1/2″ (12,7 mm) | 1-1/2″ (32mm) | 127mm |
| Artículo | Valor |
| Lugar de origen | Provincia china de Hunan |
| Nombre de la marca | alto ancho |
| Condición | Nuevo |
| Material | Carburo de boro prensado en caliente |
| Tipo | Boquillas de pulverización húmeda |
| Medio de voladura | Agua |
| Diámetro del agujero interior | 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 7,9 mm, 9,5 mm, 11,0 mm, 12,7 mm |
| Solicitud | Limpieza con chorro de arena |
| Ámbito de aplicación | Estructura de acero, hormigón, mármol, granito. |
| Tipo de instalación | Conexión de hilo externo |
| Chaqueta | aleación de aluminio |
| Vida útil | Larga vida útil |
![]()