Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Placa acorazada pura de la bala de NIJ III de la prueba del panel de la solo-curva balística de alto | Calificación: | NIJ III, NIJ IV, |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Protección antibalas y balastica | Forma: | squre, hexongal, rectangular, ronda |
| Contenido: | Material de carburo de boro y carburo de silicio | Otro nombre: | Baldosas cerámicas a prueba de balas/baldosas cerámicas balísticas/placa blindada |
| Material: | SIC, B4C | ||
| Resaltar: | Tejas de cerámica balística,placas blindadas balísticas |
||
Placa de cerámica balística Carburo de boro/carburo de silicio Baldosas cerámicas para entender la placa de armadura
Tablero de balas de carburo de boro NIJ IV
Peso unitario 2,43 kg/pieza
Armas de fuego: Cañón balístico Tipo 53 de 7,62 mm
Munición: Incendiaria perforante Tipo 53 de 7,62 mm
Dorsal dentro de los 30
Cuadro comparativo de materiales:
| Artículo | Al2O3 | Sic | B4C |
| Densidad | 3,5g/cm3 | 3,1g/cm3 | 2,4-2,65 g/cm3 |
| Dureza | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Resistencia a la flexión | 290 MPa | 380 MPa | 400-650 MPa |
| Fuerza compresiva | 850 MPa | 3970 MPa | 4100 MPa |
| Dureza a la fractura | 4,8 Mpa.m1/2 | 4,0 Mpa.m1/2 | 4,5-7,0 Mpa.m1/2 |
| Conductividad térmica | 20m0k | 120m0k | 29m0k |
Presupuesto:
| Densidad: 2,40-2,65 g/cm3 Módulo elástico: 510 Gpa Dureza del nudo: 3300 Resistencia a la flexión: 400-650 Mpa Fuerza de compresión: 4100 Mpa Dureza a la fractura: 4,5-7,0 Mpa.m1/2 Coeficiente de expansión térmica: 4,5x106 Conductividad térmica: 29 m0k Temperatura de servicio máxima permitida en el aire: 1500 ℃
|
|
Forma hexagonal | Ancho lateral (mm) | Espesor (mm) |
| 20 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 20 | 7 | |
| 20 | 8 | |
| 20 | 9 | |
| 20 | 10 | |
|
Forma hexagonal | Ancho lateral (mm) | Espesor (mm) |
| 30 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 30 | 5 | |
| 30 | 6 | |
| 20 | 7 | |
| 30 | 8 | |
| 30 | 9 | |
| 30 | 10 |
|
Forma hexagonal | Ancho lateral (mm) | Espesor (mm) |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 40 | 4 | |
| 40 | 5 | |
| 40 | 6 | |
| 40 | 7 | |
| 40 | 8 | |
| 40 | 9 | |
| 40 | 10 | |
| 40 | 20 | |
| 40 | 30 | |
| 40 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 60 |
|
forma cuadrada forma rectangular | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Espesor (mm) |
| 50 | 50 | 2 | |
| 50 | 50 | 3 | |
| 50 | 50 | 4 | |
| 50 | 50 | 5 | |
| 50 | 50 | 6 | |
| 50 | 50 | 7 | |
| 50 | 50 | 8 | |
| 50 | 50 | 9 | |
| 50 | 50 | 10 | |
| 50 | 50 | 20 |
![]()
Taller, almacén y laboratorio:
![]()
Certificaciones:
![]()
Contáctame para más detalles:
Vivian Jiang
Responsable del Departamento de Marketing y Ventas Internacionales
Correo electrónico: vivian@hbnewmaterial.com, metal@vip.163.com
Teléfono: +86-731-85717705
Fax: +86-731-85716569
Móvil/whatsapp: +86-139-7488-3816
Skype: vivian.jjy