|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Placa de Fotograbado de Magnesio WE43 | Material: | Placa de aleación de magnesio WE43 |
|---|---|---|---|
| Método de procesamiento: | Rollo caliente, extruido, fundido WE43 | Tipo de placa de magnesio: | Legura de magnesio WE43 |
| Tipo de hoja de mg: | Placa de magnesio WE43 | Función del detalle: | Placa de aleación de magnesio para grabado, relieve, grabado, estampado y grabado CNC |
| Tipo 1: | Placa de aleación de magnesio para grabado WE43 | Tipo 2: | Hoja y placa de magnesio AZ31 aleaciónWE43 |
| Resaltar: | El Magnesio Billet,placa de fotogravado de magnesio |
||
WE43 Hoja de aleación de magnesio para fuselaje de avión, herramientas de hormigón, teléfono celular, cámara
Placas de aleación de magnesio WE43 para fuselaje de aeronaves, herramientas de hormigón, teléfonos celulares, cámaras, estuches de portátiles y textiles
Nuestra ventaja:
• Proceso:Castado o laminado en caliente
• Tamaño: espesor mínimo 0,6 mm, espesor máximo 300 mm, anchura 3000 mm, longitud 6000 mm.
• Tratamiento superficial: pulido y mecanizado con agua → perfecta limpieza, brillo y planitud.
• Inspección de la calidad interna: por medio del equipo de inspección de detección de defectos por ultrasonidos UI-25 importado.
Especificaciones:
| El grosor (pulgadas) | Composición nominal (%) (El equilibrio es Magnesio) | Propiedades físicas (Temperatura ambiente) | |||||||||||
| El AZ31B | H2O y H2O | 0.016-0. ¿Qué quieres decir?249 0.250 a 0.374 0.375-0. ¿Qué quieres decir?500 0.501-1. ¿Qué quieres decir?000 1.001-2.000 2.001-3. ¿Qué quieres decir?000 Más de 3.000 | 3.0 | 1.0 | .2 | - | - | 1.77 | .064 | 1160 | .18 | 9.2 | |
| H2O y H2O | 0.250 a 0.374 0.375-0. ¿Qué quieres decir?438 0.439-0. ¿Qué quieres decir?500 0.501-0. ¿Qué quieres decir?750 0.751-1. ¿Qué quieres decir?000 1.001-1.500 1.501-2. ¿Qué quieres decir?000 | 1.77 | .064 | 1160 | - | - | |||||||
| 0 | 0.016-0. ¿Qué quieres decir?060 0.061-0. ¿Qué quieres decir?249 0.250 a 0.500 0.501-2. ¿Qué quieres decir?000 2.001-3. ¿Qué quieres decir?000 | 1.77 | .064 | 1160 | .18 | 9.2 | |||||||
![]()
Nuestro taller:
![]()
Póngase en contacto conmigo para más detalles:
Vivian Jiang
Gerente de marketing internacional
Correo electrónico: metal@vip.163.com
Tel: +86-731-85717705
Por fax: +86-731-85716569
Móvil / whatsapp: +86-139-7488-3816
Por Skype: vivian.jjy
Otros productos que puedan interesarle:
| Hojas de aleación de magnesio, placas, barras, piezas fundidas, forjadas, extrusiones | |
| Placa de herramientas AZ31-TP de.250" a 14" de espesor | AZ31B-H24 Hojas y placas de 0,020" a 3" de espesor |
| AZ31B-O Hoja y placa de 0,020" a 3" de espesor | AZ31B-F Barra redonda de.250 "a 14" de diámetro |
| ZK60A-T5 Barra plana Muchos tamaños!! | ZK60A-F Barra plana Muchos tamaños!! |
| ZK60A-T5 Barra redonda de 1" a 15" de diámetro | ZK60A-F barra redonda de 1 "a 15" de diámetro |
| AZ61A-F Barra redonda de 1" a 3,125" de diámetro | Forjas, piezas fundidas y moldes especiales extruidos |
![]()