|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma del ánodo Mg: | Escrutinio | tipo: | Estándar estadounidense |
|---|---|---|---|
| Contenido: | Varilla de ánodo de sacrificio para calentador de agua de mg | Ambiente: | agua, calentador de agua, agua caliente |
| Estándar del ánodo de Sacificial: | ánodo mg del calentador de agua | Usar: | tanque de almacenamiento, tanque de aceite, calentador de agua, caldera |
| Resaltar: | Agua Heater Rod Anode,Reemplazo de barra de ánodo del calentador de agua |
||
calentador de agua mg barra de ánodo con tapas de acero inoxidable NPT roscado
![]()
Norma de producción:
Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo III.
| Composiciones químicas en mg de ánodo (%) | ||||
| El elemento | Alto potencial | El AZ63B | AZ63C | El AZ63D |
| - ¿ Qué? | El valor de las emisiones01 | 5.30 y 6.70 | 5.30 y 6.70 | 5.0 a 7.0 |
| El Zn | - - - | 2.50 a tres.50 | 2.50 a tres.50 | 2.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| En | 0.5-1.30 | 0.15 a 0.70 | 0.15 a 0.07 | 0.15 a 0.70 |
| Si (máximo) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (máximo) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Ni (máximo) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (máximo) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Otros por persona | 0.05 | - - - | - ¿Qué quieres decir? | - - - |
| Otros total | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| En el caso de los productos | Saldo de las cuentas | Saldo de las cuentas | Saldo de las cuentas | Saldo de las cuentas |
| Propiedades electroquímicas del ánodo mg | ||||
| Punto de trabajo | Voltagem de circuito abierto | Voltagem de circuito cerrado | Capacidad real | Eficiencia de corriente |
| - - - V | - - - V | (A.h/g) | (%) | |
| Un gran potencial | 1.70 y uno.75 | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?62 | ≥1.100 | ≥50 |
| Bajo potencial (AZ63) | 1.50 y uno.55 | 1.45 y uno.50 | ≥1.105 | ≥50 |
| Nota: El voltaje de circuito abierto y cerrado es relativo al electrodo de calomel saturado (SCE). | ||||
| Diámetro del bastón | Las normas de seguridad | Diámetro del núcleo | La rectitud | Peso unitario |
| pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | Peso/pie |
| 0.500 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.060 en 2 pies | 0.180 |
| 0.675 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.060 en 2 pies | 0.300 |
| 0.700 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.324 |
| 0.750 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.372 |
| 0.800 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.420 |
| 0.840 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.456 |
| 0.900 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.516 |
| 1.050 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 0.684 |
| 1.135 | - No hay nada.020 | 0.135 | 0.040 en 2 pies | 1.068 |
| 2.000 | +/- 0.024 | 0.188 | 0.250 en 10 pies | 2.357 |
![]()
Introducción de la empresa:
Somos un fabricante profesional de ánodo sacrificial con más de 16 años:
Los productos se venden en todo el mundo, incluidos América del Norte, Oriente Medio, Asia, América del Sur, etc., alrededor de 5000 mt por año.
La planta posee recursos de materias primas de mineral, por lo que podemos suministrar muy buen precio con servicio para usted.
* Anodos de zinc (ASTM B418-95 US MILL 18001K)
* Anodos de magnesio (ASTM-G97)
* Anodos al-Zn-In (GAIII)
Los ánodos pueden ser producidos con el logotipo del cliente!
Otros productos que puedan interesarle:
Anodos de zinc para buques, marinos
Anodos de cinta de zinc
Anodos del calentador de agua
Anodos de aluminio para el casco, el muelle, la pila, la cubierta
Anodos de Al-Zn-In
Anodos de magnesio para tuberías subterráneas, tanques
Anodos de cinta de magnesio
Material de magnesio para aplicaciones en células
Póngase en contacto conmigo ahora:
Vivian Jiang (((Señora))
Gerente del departamento de marketing y ventas internacionales
- ¿ Por qué no lo haces?
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Whatsapp: +86-139-7488-3816 También puede llamar a:
El correo electrónico: vivian@hbnewmaterial.com, metal@vip.163.com
Por Skype: vivian.jjy