Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Ánodo de sacrificio de barra de varilla de metal de magnesio extruido para calentadores de agua y ta | Solicitud: | Protección contra la corrosión,calentador de agua eléctrico,etc. |
|---|---|---|---|
| Químico: | aleación de magnesio | Contenido: | Rodas de ánodo de magnesio |
| Producto: | AZ31B,AZ63 | Forma: | Varilla de ánodo de magnesio para calentador de agua suburbano |
| Barra sacrificatoria del ánodo: | Calentador de agua Varilla de ánodo de magnesio | Núcleo de hierro: | Galvanizado o inoxidable |
| Tipo de tornillo: | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, se aplicarán las disposici | Estándar: | ASTM G-97, GB para varillas de magnesio para calentadores de agua |
| Resaltar: | sustitución del ánodo del calentador de agua,Reemplazo de barra de ánodo del calentador de agua |
||
Ánodo de sacrificio de barra de varilla de metal de magnesio extruido para
calentador de agua y tanques
1. Varilla de ánodo de magnesio para calentador de agua.
2. Estándar:
ASTM B 843-1995
3. Aplicación:
Calentador de agua, contenedor de agua, prepolarización de estructura de acero en agua de mar, tubería de gas, anticorrosión de estructura de acero y hierro donde existía alta resistencia y electrolito (suelo y agua).
4.Composición química
| Tipo | Elemento de aleación | Elementos de impureza (máx.) | ||||||||
| Alabama | zinc | Minnesota | magnesio | fe | Cu | Ni | Si | Otro | ||
| Cada | Total | |||||||||
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,60 | Balance | 0.003 | 0,01 | 0.001 | 0,08 | _ | 0,30 |
| MGAZ31B | 2.7-3.5 | 0,6-1,4 | 0,2-1,0 | Balance | 0.003 | 0,01 | 0.001 | 0,08 | 0,05 | 0,30 |
![]()
![]()
Varillas de ánodos de magnesio extruidos y fundidosDimensiones
| Diámetro del ánodo (mm) | Diámetro del núcleo (mm) | Tornillo | Peso unitario (g/cm) |
| φ13,97 | Φ2.0 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 2.83 |
| Φ19.05 | Φ3.4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 5.66 |
| Φ21.34 | Φ3.4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 6,85 |
| Φ26,67 | Φ3.4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 10.42 |
| Φ33.40 | Φ3.4 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 16.08 |
| Φ39,65 | Φ4.8 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 23.07 |
| Φ51.40 | Φ4.8 | NPE-ASMT/BSP/G/R | 37,96 |
| *Tamaño personalizado disponible | |||
Contáctenos ahora: