|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Eche el lingote: | MgZn | mgzn10: | aleación de magnesio y zinc |
|---|---|---|---|
| Lingote: | Aleación principal | Usar: | refine el grano |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables de los combustibles renovables.
Contenido químico: Zn 10-25%
Aplicación: refinamiento de la microestructura, mejora de la resistencia al arrastramiento y la enrollabilidad de la aleación de Mg
Las demás aleaciones principales de magnesio
| Nombre | Grado de aleación | Contenido de aleación principal (%) | Especificación | Inclusión (%) | Formulario |
| Alquilo de Mg-Nd | Mg-Nd25 | Nd: 25 ± 2% | Se trata de una medida de la legislación de la Unión. | De acuerdo con HB7264-96 | Cuadrado |
| Mg-Nd30 | Nd: 30±2% | Se trata de una medida de la legislación de la Unión. | De acuerdo con HB7264-96 | Barras cuadradas y redondas | |
| Alquilo de Mg-Zr | Mg-Zr25 | Zr: 25 ± 2% | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicará a las importaciones procedentes de terceros países. | De acuerdo con HB 6773-93 | Barras cuadradas y redondas |
| Mg-Zr30 | Zr: 30 ± 2% | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicará a las importaciones procedentes de terceros países. | De acuerdo con HB 6773-93 | Barras cuadradas y redondas | |
| Mg-Zr40 | Zr: 40 ± 2% | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se aplicará a las importaciones procedentes de terceros países. | De acuerdo con HB 6773-93 | Barras cuadradas y redondas | |
| Las demás aleaciones: | Mg-Sc | Sc: 2% a 30% | Según las necesidades del cliente | Barras cuadradas y redondas | |
| Algodón Mg-Y | Mg-Y | Y:20% ~ 30% | Alta pureza | Menos de 100 ppm | Barras redondas |
| Algodón de Mg-Gd | Mg-Gd | Gd: 20% a 30% | Alta pureza | Menos de 100 ppm | Barras redondas |
Otras aleaciones de magnesio de tierras raras
Se utilizarán para la fabricación de los productos de la categoría M2 o M3 incluidos en el anexo I del presente Reglamento.Mg-ZnEl uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las siguientes características: