|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Protección catódica: | Proyecto anticorrosión, costero, puente, corrosión anti | Anodo marino: | Anodo de zinc para barcos |
|---|---|---|---|
| Nombre del ánodo: | Anodo de magnesio de alto potencial az63 para protección catódica | Anodo de magnesio ASTM: | Anodos de magnesio fundido de alta potencia para sacrificio |
| Tecnología del producto: | Anodo de magnesio fundido para protección catódica | Anodo de suelo de magnesio ASTM: | Anodo de magnesio az63 utilizado en el suelo |
| Categoría: | Anodo de magnesio sacrificial de tipo S para el control de la corrosión | Ventaja: | AZ63/MgMn Anodo de Mg de alto potencial |
| Anodos de magnesio fundido de tipo C: | Anodo sacrificial de aleación de magnesio de tipo C para el control de la corrosión | Anodo de suelo mg: | Anodo hipotensivo de magnesio para el suelo |
| Otros ánodos: | Anodo de aluminio para buques | ||
| Resaltar: | Protección del ánodo sacrificial,mg de ánodo |
||
Anodo de magnesio fundido para el sacrificio
Las dimensiones
| Tipo C
| Tipo de producto | Diámetro (mm) | Peso | Potencial alto L (mm) | El número de anodo de AZ63 L ((mm) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
| Tipo D
| Tipo de producto | Peso ((Kg) | Especificación | ||
| ¿Qué es esto? | H (mm) | L (mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1.5 kg | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2.5 kg | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
|
| Tipo de producto | Peso | Especificación | ||
| ¿Qué es esto? | H (mm) | L (mm) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| Las demás: | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |
Composición química
| Tipo de producto | Elementos de aleación | Impuridad Elementos (máximo) | ||||||||
| - ¿ Qué? | El Zn | En | En el caso de los productos | Fe | Cu | ¿ Qué? | Sí, sí. | Las demás | ||
| Cada uno | En total | |||||||||
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15 a 0.60 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | _ | 0.30 |
| MGAZ31B | 2.7 a 3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
| MGM1C | El valor de las emisiones01 | _ | 0.5-1.3 | Saldo de las cuentas | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
Rendimiento electroquímico
| Tipo de producto | Circuito abierto -V (vs Cu/CuSO4) | Eficiencia actual % (vs Cu/CuSO4) | Corriente generadora (A.h)/kg (vs Cu/CuSO4) |
| MGAZ63B | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?67 | >= 55 | El importe de las pérdidas |
| MGAZ31B | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?67 | El importe de las pérdidas | El importe de las pérdidas |
| MGM1C | 1.77-1. ¿Qué quieres decir?82 | El importe de las pérdidas | Se trata de: |
![]()
Aplicación:
1) -para los fondos de los tanques de almacenamiento situados sobre el suelo
2) -para estructuras de hormigón armado
3) - para el depósito de almacenamiento subterráneo
4) - para el entorno de arena fina
5) - para la evolución del medio ambiente de O2,Cl2 o una combinación de ambos
6) - otros, según diseño y dimensiones
![]()
Otros productos que puedan interesarle:
Anodos de aluminio para el casco, el muelle, la pila, la cubierta
Anodos de zinc para buques, marinos
Anodos de cinta de zinc
Anodos del calentador de agua
Anodos de hierro fundido de alto silicio
Anodos de magnesio para tuberías subterráneas, tanques de almacenamiento
Suerte Liu
Correo electrónico: highbroad1@vip.163.com
- ¿Qué quieres decir?