|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | ánodo de magnesio az63 | Protección catódica: | Proyecto anticorrosión, costero, puente, corrosión anti |
|---|---|---|---|
| ASTM, ISO, DNV: | Anodos de magnesio fundido de alta potencia para sacrificio | Tecnología del producto: | Fundición, extrusión, mecanizado CNC de ánodo de magnesio |
| Categoría: | Ánodo de magnesio para cascos de barcos, barcazas, remolcadores y embarcaciones. | Ventaja: | Ánodo de magnesio de sacrificio marino para barco |
| Anodos de magnesio fundido de tipo C: | Anodo sacrificial de aleación de magnesio de tipo C para el control de la corrosión | ||
| Resaltar: | Protección del ánodo sacrificial,ánodo sacrificial de magnesio |
||
Composición química
| Tipo de producto | Elementos de aleación | Impuridad Elementos (máximo) | ||||||||
| - ¿ Qué? | El Zn | En | En el caso de los productos | Fe | Cu | ¿ Qué? | Sí, sí. | Las demás | ||
| Cada uno | En total | |||||||||
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15 a 0.60 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | _ | 0.30 |
| MGAZ31B | 2.7 a 3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
| MGM1C | El valor de las emisiones01 | _ | 0.5-1.3 | Saldo de las cuentas | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
Rendimiento electroquímico
| Tipo de producto | Circuito abierto -V (vs Cu/CuSO4) | Eficiencia actual % (vs Cu/CuSO4) | Corriente generadora (A.h)/kg (vs Cu/CuSO4) |
| MGAZ63B | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?67 | >= 55 | El importe de las pérdidas |
| MGAZ31B | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?67 | El importe de las pérdidas | El importe de las pérdidas |
| MGM1C | 1.77-1. ¿Qué quieres decir?82 | El importe de las pérdidas | Se trata de: |
Aplicación:
1) -para los fondos de los tanques de almacenamiento situados sobre el suelo
2) -para estructuras de hormigón armado
3) - para el depósito de almacenamiento subterráneo
4) - para el entorno de arena fina
5) - para la evolución del medio ambiente de O2,Cl2 o una combinación de ambos
6) - otros, según diseño y dimensiones
![]()