|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Ánodo de sacrificio para CP | planta de ánodo de sacrificio: | ánodo de magnesio ánodo de aluminio ánodo de zinc |
|---|---|---|---|
| Ánodo de magnesio: | Ánodo hipotencial de magnesio para casco. | mg de ánodo: | ánodo del tanque de magnesio |
| Tipo de ánodo: | planta de ánodo az63/MgMn | ánodo del tanque mg: | Tanque de magnesio Fabricación de ánodos. |
| ánodo az63: | ánodo de magnesio az63 | ||
| Resaltar: | Protección del ánodo sacrificial,mg de ánodo |
||
Ánodo de magnesio para protección catódica de tanques
Diseñados principalmente para interiores de tanques, los ánodos de tanques utilizan un núcleo de correa de acero longitudinal para atornillar o soldar a la superficie de acero.
Componente químico
| Tipo | Componente químico | |||||||
| Elemento de aleación | Impureza no más de | |||||||
| Alabama | zinc | Minnesota | magnesio | fe | Cu | Ni | Si | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,6 | balance | 0.005 | 0,01 | 0.001 | 0,05 |
| mgaz2 | 2.7-3.5 | 0,7-1,3 | 0,15-0,6 | balance | 0.005 | 0,01 | 0.001 | 0,05 |
| MGM | <0,05 | <0,03 | 1.2-2.0 | balance | 0.005 | 0,02 | 0.001 | 0,05 |
| mg | <0,02 | <0,03 | <0,01 | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0,01 |
Rendimiento electroquímico
| Tipo | potencial de circuito abierto | eficiencia actual | Produciendo electricidad | |||
| -V·Mín | %·mínimo | (Ah·h)/g·Min | ||||
| Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | |
| MGAZ1 | 1,55 | 1,50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| mgaz2 | 1,60 | 1,55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1,60 | 1,55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| mg | 1,65 | 1,60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
El tipo común de tubería subterránea, la pared exterior del tanque de almacenamiento y otras estructuras metálicas subterráneas.
| Tipo | Especificación L*(superior+abajo)*H | (kg) Peso |
| MG-22 | 700×(130+150)×125 | 22.0 |
| MG-14 | 700×(100+110)×105 | 14.0 |
| MG-11 | 700×(90+100)×90 | 11.0 |
| MG-8 | 700×(75+85)×80 | 8.0 |
| MG-4 | 700×(55+60)×55 | 4.0 |
| MG-2 | 350×(55+60)×55 | 2.0 |
Afortunado(highbroad1@vip.163.com)
![]()