|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ánodo de magnesio: | Anticorrosión | mg de ánodo: | Forma S, forma D, ánodo de magnesio en forma R |
|---|---|---|---|
| Ánodo sacrificial: | ánodo del magnesio para la protección catódica | aplicación de ánodo de magnesio: | La corrosión del metal en agua dulce o salada o en el suelo se puede prevenir mediante el uso de áno |
| Anodo fundido: | Ánodo echado del magnesio | ánodo extruido: | Ánodo sacado del magnesio |
| Resaltar: | Protección del ánodo sacrificial,ánodo sacrificatorio del magnesio |
||
Creemos que también podemos satisfacer su demanda. Estamos seguros de convertirnos en un proveedor de primer nivel para su empresa.
Presupuesto
• Nombre del artículo:Ánodo de sacrificio de magnesio
• La ventaja: AZ63, Alto Potencial (Mg-Mn) La mejor calidad y el mejor precio
• Materias primas: series AZ31, series AZ63, etc.
La característica del magnesio del ánodo de sacrificio.
1.Alto rendimiento electroquímico
2.Consumo medio de ánodo
3. Tiempo de uso prolongado
4. Salida de potencia de la unidad alta
Campo de aplicación
1.Protección contra la corrosión para calentador de agua eléctrico.
2.Transporte de petróleo y transmisión de gas en aguas subterráneas y dulces.
3. Tubería para drenar el agua.
4.Cable subterráneo
5.Industria química
6.Comunicación
7.Muelle y puerto
8.Barcos y barcos
9.Puerta del depósito
Composición química
| letrero de tienda | Elemento de aleación | Elemento de impureza, menos de | |||||||
| Alabama | zinc | Minnesota | magnesio | fe | Cu | Ni | Si | California | |
| AZ63 | 5.3-6.7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,60 | Balance | 0.005 | 0,02 | 0.001 | 0,08 | — |
| Alto potencial | ≤ 0,05 |
≤ 0,03 | 1,20-2,0 | Balance | 0.005 | 0,02 | 0.001 | 0,08 | 0,04 |
| MGM1C | ≤0,01 | — | 0,50-1,3 | Balance | 0,01 | 0,01 | 0.001 | 0,05 | — |
| mg | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,01 | ≥99,9% | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0,01 | — |
Propiedad electroquímica
| letrero de tienda | Potencial de circuito abierto |
Potencial de circuito cerrado
| capacitancia real | Eficiencia actual |
| —V,Cu/CuSO4 | —V,Cu/CuSO4 | —(Ah·h/kg) | % | |
| MGAZ63B | 1,57-1,67 | 1,52-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
|
Alto potencial | 1,57-1,67 | 1,47-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
| MGM1C | 1,77-1,82 | 1,64-1,69 | ≥1100 | ≥50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ánodo de Magnesio para protección catódica de tanques.
Diseñados principalmente para interiores de tanques, los ánodos de tanques utilizan un núcleo de correa de acero longitudinal para atornillar o soldar a la superficie de acero.
Componente químico
| Tipo | Componente químico | |||||||
| Elemento de aleación | Impureza no más de | |||||||
| Alabama | zinc | Minnesota | magnesio | fe | Cu | Ni | Si | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,6 | balance | 0.005 | 0,01 | 0.001 | 0,05 |
| mgaz2 | 2.7-3.5 | 0,7-1,3 | 0,15-0,6 | balance | 0.005 | 0,01 | 0.001 | 0,05 |
| MGM | <0,05 | <0,03 | 1.2-2.0 | balance | 0.005 | 0,02 | 0.001 | 0,05 |
| mg | <0,02 | <0,03 | <0,01 | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0,01 |
Rendimiento electroquímico
| Tipo | potencial de circuito abierto | eficiencia actual | Produciendo electricidad | |||
| -V·Mín | %·mínimo | (Ah·h)/g·Min | ||||
| Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | Solución de NaCl al 3% 3mA/cm2 | Suelo 0,03 mA/cm2 | |
| MGAZ1 | 1,55 | 1,50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| mgaz2 | 1,60 | 1,55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1,60 | 1,55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| mg | 1,65 | 1,60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
El tipo común de tubería subterránea, la pared exterior del tanque de almacenamiento y otras estructuras metálicas subterráneas.
| Tipo | Especificación L*(superior+abajo)*H | (kg) Peso |
| MG-22 | 700×(130+150)×125 | 22.0 |
| MG-14 | 700×(100+110)×105 | 14.0 |
| MG-11 | 700×(90+100)×90 | 11.0 |
| MG-8 | 700×(75+85)×80 | 8.0 |
| MG-4 | 700×(55+60)×55 | 4.0 |
| MG-2 | 350×(55+60)×55 | 2.0 |
Afortunado
highbroad1@vip.163.com