|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anodos de Mg: | Rodas de ánodos de magnesio para calentadores de agua | Anodos de magnesio: | Rodas de ánodo de magnesio |
|---|---|---|---|
| Ánodo sacrificial: | Varilla de ánodo de magnesio extruido para calentador de agua | Anodo galvánico: | ánodo de magnesio de caldera |
| Varilla de ánodo de Mg: | varilla de ánodo de magnesio AZ31B ASTM B 843-1995 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II: | Varilla de ánodo de magnesio ASTM B 843-1995 AZ63B |
| Ánodo de magnesio: | ánodo de magnesio az31b az63 | Origen: | Changsha Hunan China |
| Ánodo del calentador de agua: | Varilla de ánodo de magnesio extruido para calentador de agua | Diámetro: | 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,0, 4,0 mm |
| Estándar: | JIS, GB, estruendo, BS, ASTM, AISI | ||
| Resaltar: | Protección del ánodo de sacrificio,mg ánodo |
||
AZ63B AZ31B ASTM B 843-1995 Varilla de ánodo de magnesio extrudido para calentadores de agua
Anodo de magnesio de la caldera
1Anodo de magnesio para calentadores de agua
2- El estándar:
Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II
3Aplicación:
Calentador de agua,contenedor de agua,Pre-polarización de la estructura de acero en el agua de mar,tubo de gas,Anticorrosión de la estructura de acero y hierro donde existía alta resistencia y electrolitos (suelo y agua).
4Composición química
| Tipo de producto | Elementos de aleación | Elemento de impureza (máximo) | ||||||||
| - ¿ Qué? | El Zn | En | En el caso de los productos | Fe | Cu | ¿ Qué? | Sí, sí. | Las demás | ||
| Cada uno | En total | |||||||||
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15 a 0.60 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | _ | 0.30 |
| MGAZ31B | 2.7 a 3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | Saldo de las cuentas | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
5. Las dimensiones
| Diámetro del ánodo (mm) | Diámetro del núcleo | ¿Qué quieres decir? | Peso unitario ((g/cm) |
| φ13.97 | F2.0 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 2.83 |
| - ¿Qué es?05 | - ¿Qué es?4 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 5.66 |
| - ¿Qué quieres decir?34 | - ¿Qué es?4 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 6.85 |
| F26.67 | - ¿Qué es?4 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 10.42 |
| ¿Qué es?40 | - ¿Qué es?4 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 16.08 |
| - ¿Qué quieres decir?65 | ¿Qué es?8 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 23.07 |
| ¿Qué es esto?40 | ¿Qué es?8 | Se aplicará el método de ensayo de la NPE-ASMT. | 37.96 |
| *Tamaño personalizado disponible | |||
Anodo de magnesio
(1)Protección contra la corrosiónAnodo de magnesio
(2)proteger el calentador de agua, los recipientes de agua de estructura de aceroAnodo de magnesio
(3)proteger la tubería de gas en el servicio doméstico polarización electrolitos de alta resistencia (suelo y agua en la estructura de acero)
El uso:
El ánodo se utiliza principalmente en equipos como calentadores de agua, calefacción
intercambiadores, evaporadores y calderas, etc. Puede ablandar el agua,
El magnesio se utiliza para eliminar la suciedad y prolongar la vida útil de la máquina principal.
Anodo sacrificial de calentador de agua de aleación se puede dividir en tipo de fundición
y el tipo extrudido se utiliza ampliamente para la anticorrosión del agua
calefacción y caldera.
Las normas: ASTM B 843-1995 GB/T17731-2004
Normas de calidad de las barras de magnesio:
1 Contenido de óxido de magnesio (MgO), % ≥ 98.5
2 Contenido de óxido de calcio (CaO), % ≤ 0.3
3 Contenido de hierro (Fe), % ≤ 0.1
4 Contenido de silicio (Si), % ≤ 0.5
5 Óxido de aluminioAl2O3% ≤ 0.3
Reporte de ensayo:
| Punto AZ63 | Según las normas ASTM B-843 1995 | Jiaozuo Yirui Magneisum Alloy Co.Ltd. |
| Elementos de aleación: | ||
| - ¿ Qué? | 5.3-6.7% | 5.38% |
| El Zn | 20,5-3,5% | 2.69% |
| En | 0.15-0.60% | 0.17% |
| En el caso de los productos | Saldo de las cuentas | Residuos |
| Impuridad: | Según las normas ASTM B-843 1995 | Jiaozuo Yirui Magnesio de aleación Co., Ltd. |
| Fe | 0.003% | 0.002% |
| Cu | 0.010% | 0.02% |
| ¿ Qué? | 0.001% | 0.0001% |
| Sí, sí. | 0.080% | 0.012% |
| Pb | BDL(DL:0.0001%) | |
| Las demás | 0.30 en total | - |
Si alguien necesita muestras, no dude en ponerme en contacto.