|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Ánodo de magnesio Ánodos de condensador de magnesio | Uso: | Protección catódica, proyecto anticorrosión, costero, puente, corrosión anti |
|---|---|---|---|
| Forma: | Ánodo de magnesio | Otro nombre: | Ánodo de sacrificio |
| Tamaño: | Ánodos de condensador de magnesio | ánodo de magnesio preenvasado: | Ánodo de magnesio |
| Anodo ASTM: | Ánodo de magnesio Ánodos de condensador de magnesio | Ánodo de cinta de magnesio extruido: | Fabricación de relleno de ánodo de magnesio para protección catódica al mejor precio |
| Resaltar: | Protección del ánodo sacrificial,ánodo sacrificial de magnesio |
||
Ánodo de magnesio Ánodos de condensador de magnesio
1. Información del producto
Solicitud:
Ánodos de condensador de magnesioSe utilizan en muchas aplicaciones diferentes, como interiores de tanques, cajas de agua de condensadores, intercambiadores de calor, etc.
Estos ánodos se producen en diversas formas, pesos y configuraciones para satisfacer los requisitos del cliente.
2. Imagen de detalle del ánodo
![]()
¡Seguramente podemos producir ánodo según su dibujo!
¡Por favor contáctenos para más detalles!
Estándar: ASTM G-97
| Composiciones químicas del ánodo de magnesio fundido (%) | ||||
| Elemento | Alto potencial | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
| Alabama | <0,01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| zinc | --- | 2,50-3,50 | 2,50-3,50 | 2.0-4.0 |
| Minnesota | 0,5-1,30 | 0,15-0,70 | 0,15-0,07 | 0,15-0,70 |
| Si (máx.) | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| Cu (máx.) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| Ni (máx.) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (máx.) | 0,03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Otros cada uno | 0.005 | --- | --- | --- |
| Otros totales | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| magnesio | Balance | Balance | Balance | Balance |
Especificación de ánodos sacrificados de Mg en forma de “S”
| Modelo | Peso kg (LB) | Especificación de ánodos Pulgada (mm) | ||
| A | B | do | ||
| 3S3 | 1.4(3) | 3(76,2) | 3(76,2) | 4,5(114,3) |
| 5S3 | 2.3(5) | 3(76,2) | 3(76,2) | 7,5(190,5) |
| 9S2 | 4.1(9) | 2(50,8) | 2(50,8) | 27(685,8) |
| 17S2 | 7.7(17) | 2(50,8) | 2(50,8) | 51(1295.4) |
| 17S3 | 7.7(17) | 3(76,2) | 3(76,2) | 25,5(647,7) |
| 20S2 | 9.1(20) | 2(50,8) | 2(50,8) | 60(1524,0) |
| 32S3 | 14.5(32) | 3(76,2) | 3(76,2) | 45(1143,0) |
| 32S5 | 14.5(32) | 5(127,0) | 5(127,0) | 21(533,4) |
| 40S3 | 18.1(40) | 3(76,2) | 3(76,2) | 60(1524,0) |
| 48S5 | 21,8(48) | 5(127,0) | 5(127,0) | 31(787,4) |
| 60S4 | 27,2(60) | 4(101,6) | 4(101,6) | 60(1524,0) |
| 9S3 | 4.1(9) | 3(76,2) | 3(76,2) | 13,5(342,9) |
Especificación de ánodos sacrificados de Mg en forma de “D”
| Modelo | Peso kg (LB) | Especificación de ánodos Pulgada (mm) | ||
| A | B | do | ||
| 9D2 | 4.082(9) | 2 3/4(69,9) | 3(76,2) | 21 5/8(549,3) |
| 14D2 | 6.350(14) | 2 3/4(69,9) | 3(76,2) | 33 1/2(850,9) |
| 20D2 | 9.072(20) | 2 3/4(69,9) | 3(76,2) | 47 3/4(1212,9) |
| 9D3 | 4.08(9) | 3 1/2(88,9) | 3 3/4(95,3) | 13 7/8(352,4) |
| 17D3 | 7.711(17) | 3 1/2(88,9) | 3 3/4(95,3) | 25 1/4(641,4) |
| 32D5 | 14.515(32) | 5 1/2(139,7) | 5 3/4(146,1) | 19 7/8(504,8) |
| 48D5 | 21.772(48) | 5 1/2(139,7) | 5 3/4(146,1) | 30 1/8(765,2) |
| 1,5 kilos | 1,5(3,5) | 3 3/20(80,0) | 2 3/4(70,0) | 7 1/2(190,0) |
| 2,5 kilos | 2,5(5,5) | 3 3/20(80,0) | 2 3/4(70,0) | 11 4/5(300,0) |
| Modelo | Tensión de circuito abierto (-v) | Tensión de circuito cerrado (-v) | capacitancia real (AH/G) | Eficiencia actual (%) |
| Ánodo de mg de bajo potencial AZ63 | 1,50-1,55 | 1,45-1,5 | ≥1,105 | ≥50 |
| Ánodo de magnesio con alto potencial Mg-Mn | 1,70-1,75 | 1,57-1,62 | ≥1.100 | ≥50 |